Eritariifsed kõneteenusnumbrid
Eritariifne kõneteenusnumber võimaldab kehtestada helistajale paketipõhisest hinnast erineva kõne- või minutihinna. Kõneteenusnumber võib olla kolme- kuni viiekohaline lühinumber või 800- ja 900-seeriasse kuuluv teenusnumber. 800-seeria teenusnumbrid on ette nähtud helistajale tasuta teenuste osutamiseks.
Tavahind kõneteenusnumbritele helistamisel on 0.31 €/min. Tavahinnaga ning tasuta kõneteenusnumbrite puhul ei ole hinnateavitus kohustuslik.
Teenusepakkuja soovil võib tavahinnale lisanduda eritariif teenuse kasutamise eest, selle hinna määrab teenusepakkuja.
Eritariif rakendub helistajale alates 11. sekundist ning sel puhul on teenusepakkujal kohustus helistajat teavitada eritariifist. Teavituse ajal (esimesed 10 sekundit) eritariifi ei rakendata, kehtib tavahind 0.31 €/min. Alates
11.sekundist hakkab kehtima nii tavahind kui ka eritariif.
NB! Teatud otsesaadete ajal rakendub eritariif/annetus esimesest sekundist ning selle kohta saab infot konkreetse otsesaate ajal.
Alltoodud hinnakirjas on eritariifsed minutihinnad toodud koos tavahinnaga (0.31 €/min) ehk hinnakirjas on toodud lõplik minutihind. Hind sisaldab käibemaksu 22% (v.a annetused). Annetuse summad on käibemaksu vabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.
Teenuste sisu ja kvaliteedi eest vastutab teenusepakkuja, mitte Elisa.
Eritariifsete kõneteenusnumbrite hinnakiri
Number | Teenus | Teenusepakkuja | Kõne hind | Minutihind |
---|---|---|---|---|
112 | Kiirabi, pääste, politsei | Häirekeskus | 0.00 | 0.00 |
123 | Klienditeenindus | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
126 | Vältimatu psühholoogiline abi | Hingeabi Assotsiatsiooni Usaldus | 0.00 | 0.31 |
127 | Vältimatu psühholoogiline abi | Hingeabi Assotsiatsiooni Usaldus | 0.00 | 0.31 |
1182 | Infotelefon | Nobel Tech OÜ | 0.00 | 5.62 |
1182 | Infotelefoni otseühendus | Nobel Tech OÜ | 5.62 | paketipõhine |
1188 | Infotelefon | Nobel Tech OÜ | 0.00 | 5.62 |
1188 | Infotelefoni otseühendus | Nobel Tech OÜ | 5.62 | paketipõhine |
1200 | Takso tellimine | Forus Takso Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1202 | Autoklaaside ekspert | Saint-Gobain Autover-Autoklaas | 0.00 | 0.00 |
1203 | Infotelefon | Hüpoteeklaen OÜ | 0.00 | 0.31 |
1205 | Tele2 äriklienditeenindus | Tele 2 Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1207 | Taksoteenus | OÜ Reval Autogrupp | 0.00 | 0.31 |
1208 | Takso tellimine | TAXIGO TALLINN OÜ | 0.00 | 0.31 |
1210 | Takso tellimine | OÜ Takso Üks | 0.00 | 0.31 |
1211 | iDeal tasuline tehniline abi | iDeal Group AS | 0.00 | 1.99 |
1212 | Takso tellimine | Krooni Takso OÜ | 0.00 | 0.31 |
1213 | Erakliendi teenindus | Levikom Eesti OÜ | 0.00 | 0.31 |
1214 | M-makse teenus | Nets Estonia AS | 0.00 | 0.31 |
1215 | M-makse teenus | Nets Estonia AS | 0.00 | 0.31 |
1220 | Perearsti nõuandeliin | Eesti Haigekassa | 0.00 | 0.00 |
1221 | SEB klienditeenindus | SEB pank | 0.00 | 0.31 |
1222 | Takso tellimine | OÜ Pärnu Takso | 0.00 | 0.31 |
1224 | Takso tellimine | AS Tallink Takso | 0.00 | 0.31 |
1226 | Koolipsühholoogide nõuandeliin | Haridus- ja Teadusministeerium | 0.00 | 0.00 |
1241 | Laenuinfo | BB Finance OÜ | 0.00 | 0.00 |
1242 | Takso tellimine | Linnatakso AS | 0.00 | 0.31 |
1247 | Riigiinfo telefon | Häirekeskus | 0.00 | 0.00 |
1300 | Takso tellimine | Calemon Halduse OÜ | 0.00 | 0.31 |
1306 | Tehniline liin | AS Stallion | 0.00 | 0.31 |
1311 | Takso tellimine | YES Transport OÜ | 0.00 | 0.31 |
1313 | Keskkonnainspektsiooni valvetelefon | Keskkonnainspektsioon | 0.00 | 0.00 |
1322 | ID-pileti algusnumber | Ridango AS | 0.00 | 0.00 |
1330 | Klienditeenindus | Confido Healthcare Group OÜ | 0.00 | 0.31 |
1333 | Takso tellimine | OÜ Wildflower | 0.00 | 0.31 |
1335 | Klienditeenindus | Tallinna Hoiu-Laenuühistu | 0.00 | 0.00 |
1337 | Toidu tellimine | Pizza OÜ | 0.00 | 0.79 |
1343 | Elektririkked | Elektrilevi OÜ | 0.00 | 0.00 |
1345 | Tallinna abitelefon | Häirekeskus | 0.00 | 0.31 |
1351 | Mehitatud ja tehnilise valve info- ning valvetelefon | Hotronic AS | 0.00 | 0.31 |
1414 | Loomade erakorralise abi ja nõuandeliin | Loomapäästegrupp MTÜ | 0.00 | 0.31 |
1424 | Klienditeenindus | Neste Eesti AS | 0.00 | 0.00 |
1492 | Nõustamisliin | Eesti Naiste Varjupaikade Liit | 0.00 | 0.00 |
1500 | Klienditeenindus | OÜ Arstikeskus Confido | 0.00 | 2.70 |
1501 | Betooni tellimine | AS Betoonimeister | 0.00 | 0.31 |
1510 | Maanteeinfo | Maanteamet | 0.00 | 0.00 |
1511 | Tasulised teated raadiojaamades | MobiGW OÜ | 0.00 | 0.31 |
1516 | Klienditeenindus | OÜ Arutech Grupp | 0.00 | 0.31 |
1524 | Infotelefon | Häirekeskus | 0.00 | 0.31 |
1525 | Takso tellimine | Q Takso OÜ | 0.00 | 0.31 |
1551 | Infotelefon | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1552 | Klienditeenindus | Pristis AS | 0.00 | 0.31 |
1553 | Infotelefon | Nordic Hypo AS | 0.00 | 0.31 |
1554 | Korstnapühkija ja pottsepa tööde tellimine | Korsten puhtaks | 0.00 | 0.31 |
1555 | Klienditeenindus | OÜ Al Mare Auto | 0.00 | 0.00 |
1556 | Klienditeenindus | Lukuabi OÜ | 0.00 | 0.31 |
1558 | Lukuabi | Lukumeistrid OÜ | 0.00 | 0.00 |
1559 | Infotelefon | Viking Security AS | 0.00 | 0.31 |
1591 | Personaalklienditeenindus | Elisa Eesti AS | 0.00 | 0.00 |
1595 | Saldoinfo | Elisa Eesti AS | 0.15 | 0.00 |
1599 | Lastearsti nõuandeliin | Perearsti Nõuandeliin OÜ | 0.00 | 1.00 |
1616 | Ring FM raadiokuulutused | MobiGW | 0.00 | 1.75 |
1619 | Registratuur | OÜ Kaarli Hambapolikliinik | 0.00 | 0.31 |
1626 | Majapidamisgaasi tellimine | Kodugaas OÜ | 0.00 | 0.31 |
1660 | Turvateenused | Securitas Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1665 | Takso tellimine | Taxigo OÜ | 0.00 | 0.31 |
1669 | Klienditeenindus | AS Ühisteenused | 0.00 | 0.31 |
1677 | Infotelefon | Olympic Entertainment Group AS | 0.00 | 0.31 |
1691 | Klienditeenindus | OÜ Cedo Kaubandus | 0.00 | 0.31 |
1700 | Takso tellimine | E.T.X. AS | 0.00 | 0.31 |
1707 | Kõnekeskus | Elora Keila Haigla | 0.00 | 0.31 |
1714 | Takso tellimine | Sõbra Grupp OÜ | 0.00 | 0.31 |
1717 | Infotelefon | AE-Line OÜ | 0.00 | 0.31 |
1718 | Klienditeenindus | Premia Tallinna Külmhoone AS | 0.00 | 0.00 |
1719 | Klienditeenindus | OÜ Viking Line Eesti | 0.80 | 0.31 |
1720 | Klienditeenindus | Windrox OÜ | 0.00 | 0.31 |
1747 | Tugitelefon narkootikumide sõltlastele | Tervise Arengu Instituut | 0.00 | 0.31 |
1770 | Luku avamine, luku vahetus, konsultatsioon | Lukuabiservice OÜ | 3.00 | 0.00 |
1771 | Takso tellimine | OÜ Osilia Takso | 0.00 | 0.31 |
1775 | Klienditeenindus | Fenster Aknad OÜ | 0.00 | 0.31 |
1777 | Klienditeenindus | Sertifitseerimiskeskus AS | 0.00 | 0.31 |
1787 | IT kasutajatugi | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1789 | Tartu linna heakorranumber | Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond | 0.00 | 0.00 |
1795 | Kodu KIT | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1800 | Klienditeenindus | OÜ Rapid Security | 0.00 | 0.31 |
1810 | Finantsteenus-hoiused | Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu | 0.00 | 0.00 |
1817 | Infotelefon | BLRT Refonda Baltic OÜ | 0.00 | 0.31 |
1880 | Klienditeenindus | OÜ Lukuabi 24h | 0.00 | 0.31 |
1881 | Kinnisvarahooldus | BREM Hooldus OÜ | 0.00 | 0.31 |
1887 | Infotelefon | IPF Digital Estonia OÜ | 0.00 | 0.31 |
1888 | Eesti Autoklubi Autoabi 24 h | EAK_A OÜ | 0.00 | 0.31 |
1895 | M-Link | Telia Eesti AS | 0.02 | 0.00 |
1899 | Klienditeenindus | Forus Security AS | 0.00 | 0.31 |
1900 | Klienditeenindus | Bestor Grupp AS | 0.00 | 0.00 |
1901 | M-parkimise pikendamine | 0.00 | 0.00 | |
1902 | M-parkimise alustamine sõnumiga | 0.00 | 0.00 | |
1903 | M-parkimise lõpetamine | 0.00 | 0.00 | |
1904 | Suletud ala parkimine | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1911 | Juhtimiskeskus | G4S Eesti AS | 0.00 | 0.00 |
1913 | G4S AS klienditeenindus | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
1916 | Matuseinfo | Kristin OÜ | 0.00 | 0.31 |
1917 | Elektritakso tellimine | ET Elekter-Takso OÜ | 0.00 | 0.31 |
1918 | Takso tellimine | Populus Tremula OÜ | 0.00 | 0.31 |
1919 | Klienditeenindus | Eesti Keskkonateenused | 0.00 | 0.31 |
1920 | Klienditeenindus | SA Tallinna Hambapolikliinik | 0.00 | 0.31 |
1921 | Takso tellimine | Tallink Takso AS | 0.00 | 0.31 |
1929 | Klienditeenindus | OÜ Kemmerling | 0.00 | 0.31 |
11800 | ID-pileti abiliin | Ridango AS | 0.00 | 0.31 |
12011 | Värviliin - Vivacolor | AS Tikkurila | 0.00 | 0.00 |
12016 | Maa ost ja hinnapakkumised | AS Vestman Mets | 0.00 | 0.31 |
12160 | Ülestõstetavate uste, tõkkepuude, väravaajamite ja laadimissüsteemide remont | OÜ Kinema | 0.00 | 0.31 |
12252 | Ämmaemanda nõuandetelefon | MiaMed OÜ | 0.00 | 1.90 |
12400 | Mureliin - eakate nõustamine | VIP Day OÜ | 0.00 | 1.20 |
12444 | Takso tellimine | Anatoli Tšernjajev FIE | 0.00 | 0.31 |
12455 | Infotelefon | Kaitsepolitseiamet | 0.00 | 0.31 |
12550 | Infotelefon | Cargobus OÜ | 0.00 | 0.60 |
12552 | Eesti-Vene piiriületuse info | OÜ Grifs | 0.00 | 0.31 |
12555 | Infotelefon | Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ | 0.00 | 0.31 |
12557 | Annetus | Eestimaa Looduse Fond | 2.00 | 0.00 |
13011 | TV3 uudistesaate hääletus | Mobi Solutions OÜ | 0.00 | 1.25 |
13013 | TV3 uudistesaate hääletus | Mobi Solutions OÜ | 0.00 | 1.25 |
13014 | Klienditeenindus | Coop Finants AS | 0.00 | 0.31 |
13031 | Klienditeenindus | Swecon AS | 0.00 | 0.00 |
13321 | Klienditeenindus | Placet Group OÜ | 0.00 | 0.00 |
13388 | Kliendiinfo | Autopant OÜ | 0.00 | 0.31 |
13399 | Ecoclean infotelefon | OÜ Richmar | 0.00 | 0.00 |
13400 | Takso tellimine | FLY ANNE-LY KÜTT | 0.00 | 0.31 |
13404 | Rikketelefon | Gaasivõrgud AS | 0.00 | 0.31 |
13444 | Klienditeenindus | Tallinna Kaubamaja Grupp AS | 0.00 | 0.31 |
13500 | Sõidukite rent 24 h | Rentest AS | 0.00 | 0.31 |
13531 | Nõrkvoolusüsteemide hooldusobjektide info- ning valvenumber | Hotronic AS | 0.00 | 0.31 |
13550 | Registratuur | Estonian Spa Hotels | 0.00 | 0.00 |
13553 | Postimehe vihjenumber | Aspiro Baltics AS | 0.00 | 0.31 |
13555 | Taksoveo teenus | Mooriniidu OÜ | 0.00 | 0.31 |
13660 | Klienditeenindus | AS Kuusakoski | 0.00 | 0.00 |
13666 | Infotelefon | Raac Capital OÜ | 0.00 | 0.31 |
14410 | Väljakutsed ja operatiivdispetšer | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | 0.00 | 0.31 |
14900 | Infoliin konteineri tellimiseks | Eesti jäätmekäitlus OÜ | 0.00 | 0.00 |
15150 | Puksiirabi | Pamperveod OÜ | 0.00 | 0.00 |
15155 | Klienditeenindus | Ragn-Sells AS | 0.00 | 0.31 |
15157 | Takso tellimine | Bongo OÜ | 0.00 | 0.31 |
15182 | Entusiast TV, jutusaated. | Link Mobility SIA | 0.00 | 3.29 |
15222 | Lemmikloomade kiirabiteenus | Pet City OÜ | 0.00 | 0.31 |
15223 | Kaugkütte torustiku avariide lühinumber | AS KE Infra | 0.00 | 0.31 |
15300 | Seadistused SMS teel | Elisa Eesti AS | 0.00 | 0.00 |
15333 | Naiste tugitelefon | MTÜ Eluliin | 0.00 | 0.31 |
15335 | Infoliin | Investoriteliit.ee OÜ | 0.00 | 0.31 |
15400 | Tartu Koduta Loomade Varjupaik | Assisi Franciscuse Selts MTÜ | 0.00 | 0.31 |
15410 | Nõustamisliin | MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus | 0.00 | 0.31 |
15444 | Takso tellimine | FIE Ain Lippus | 0.00 | 0.31 |
15501 | Tööturuamet klienditeenindus | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
15505 | Infotelefon | Pärnu Linnavalitsus | 0.00 | 0.31 |
15977 | Postimehe äppi tellimine | MobiGW OÜ | 0.00 | 0.00 |
16100 | Luksusautode rent koos juhiga | Royal Home Group OÜ | 0.00 | 0.31 |
16106 | Infotelefon | Sotsiaalkindlustusamet | 0.00 | 0.31 |
16112 | Infotelefon | AS Gjensidige Baltic Eesti Filiaal | 0.00 | 0.00 |
16119 | Arve info | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
16200 | Matuste korraldamine | Matusebüroo MT Memoris OÜ | 0.00 | 0.31 |
16220 | Vanametalli ja jäätmekäitluse info | Marico Metall OÜ | 0.00 | 0.00 |
16363 | Klienditeenindus | Eesti Haigekassa | 0.00 | 0.31 |
16366 | Infotelefon | Kliendihalduse OÜ | 0.00 | 4.21 |
16646 | Diana Klasi suhtenõustamisliin | Suhtlus OÜ | 0.00 | 0.99 |
16661 | Kliendiinfo | Cramo Estonia AS | 0.00 | 0.00 |
16662 | Mürgistusteabe infotelefon | Terviseamet | 0.00 | 0.31 |
16666 | Takso tellimine | TESLATAKSO OÜ | 0.00 | 0.31 |
16669 | Tavanditeenused | OÜ Võru Matusetalitus | 0.00 | 0.31 |
16700 | Suhtlus/vestlusliin | Reval Marketing OÜ | 0.00 | 1.26 |
16755 | VIP äriklientide infotelefon | Ragn Sells AS | 0.00 | 0.31 |
16788 | Go3 klienditeenindus | Prominion OÜ | 0.00 | 0.00 |
16969 | Klienditeenindus | Hydroscand AS | 0.00 | 0.00 |
17010 | Teeninduskeskus | Mobire Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
17018 | Klienditeenindus | MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus | 0.00 | 0.31 |
17100 | Infoliin | Baltic Agro Machinery AS | 0.00 | 0.31 |
17101 | Infotelefon | Medita Baltics AS | 0.00 | 0.31 |
17107 | Infotelefon | Air Baltic Corporation A/S | 0.00 | 0.81 |
17123 | Klienditeenindus | Synlab Eesti OÜ | 0.00 | 0.00 |
17220 | Klienditeenindus | Hansab AS | 0.00 | 0.00 |
17222 | Klienditeenindus | Keila Vesi AS | 0.00 | 0.31 |
17788 | M-loto | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.00 |
17799 | Klienditeenindus | Cargobus OÜ | 0.00 | 0.31 |
17888 | Takso tellimine | OÜ Service Grupp (Logo takso) | 0.00 | 0.31 |
17997 | Tõstukite müük | Laadur OÜ | 0.00 | 0.00 |
17999 | Klienditeenindus | Tartu Terminal AS | 0.00 | 0.00 |
18100 | X sooduskaart | OÜ Loyalty Universal | 10.00 | 0.31 |
19096 | Valveteenused | Fennec Lis's OÜ | 0.00 | 0.31 |
19099 | Infoliin - äriinfo päringud, inforegister.ee ja storybook.ee | Register OÜ | 0.00 | 10.29 |
19273 | Verifitseerimisteenus | AS G4S Eesti | 0.00 | 0.31 |
116000 | Üleriigiline lasteotsimise telefon | Arstlik Perenõuandla OÜ | 0.00 | 0.00 |
116006 | Ohvriabi | Sotsiaalkindlustusamet | 0.00 | 0.00 |
116111 | Üleriigiline laste abitelefon | 0.00 | 0.00 | |
116123 | Hingeabi telefon | Sotsiaalkindlustusamet | 0.00 | 0.00 |
7773030 | Avalik laadimine | Eesti Energia | 0.00 | 0.00 |
9000000 | Annetus | MTÜ Narva Hüljatud Loomad | 10.00 | 0.00 |
9000001 | Annetus | Cats Help MTÜ | 10.00 | 0.00 |
9000002 | Annetus | SA EELK Toetusfond | 10.00 | 0.00 |
9000003 | Annetus | SA EELK Toetusfond | 25.00 | 0.00 |
9000004 | Annetus | SA EELK Toetusfond | 50.00 | 0.00 |
9000005 | Annetus | Ülo Kannisto FIE | 10.00 | 0.00 |
9000006 | Ennustusliin | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.26 |
9000007 | Annetus | Ülo Kannisto FIE | 25.00 | 0.00 |
9000010 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000011 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000012 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000013 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000014 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000015 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000016 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000017 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000018 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000019 | Horoskoop, meelelahutus | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 3.50 |
9000020 | Annetus | Cats Help MTÜ | 5.00 | 0.00 |
9000021 | Annetus | Cats Help MTÜ | 25.00 | 0.00 |
9000030 | "Pai tervisehoiu töötajale" - annetus | SA Kuressaare Haigla Toetusfond | 5.00 | 0.00 |
9000031 | "Pai tervisehoiu töötajale" - annetus | SA Kuressaare Haigla Toetusfond | 10.00 | 0.00 |
9000032 | "Pai tervisehoiu töötajale" - annetus | SA Kuressaare Haigla Toetusfond | 50.00 | 0.00 |
9000035 | Sweepstakes, auhindade loosimine | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 2.90 |
9000050 | RMK makselahendus | Mobi Solutions OÜ | 3.20 | 0.31 |
9000077 | Annetus Jõelähtme kiriku oreli taastamiseks | Jõelähtme Kirikumõisa SA | 15.00 | 0.00 |
9000090 | Lennufirma infotelefon | CSC Telecom Estonia OÜ | 0.00 | 1.51 |
9000099 | Annetus | MTÜ Neli Käppa | 10.00 | 0.00 |
9000100 | Annetus | MTÜ Loomus | 5.00 | 0.00 |
9000105 | Annetus tervishoiutöötajatele | Kuressaare Haigla Toetusfond SA | 5.00 | 0.00 |
9000110 | Annetus tervishoiutöötajatele | Kuressaare Haigla Toetusfond SA | 10.00 | 0.00 |
9000112 | Loomaarsti nõuandetelefon | Vet24 OÜ | 0.00 | 3.00 |
9000205 | Heategevusliku saate „Abikäsi“ annetus | AS All Media Eesti | 5.00 | 0.00 |
9000210 | Heategevusliku saate „Abikäsi“ annetus | AS All Media Eesti | 10.00 | 0.00 |
9000220 | Annetus | MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus | 5.00 | 0.00 |
9000225 | Heategevusliku saate „Abikäsi“ annetus | AS All Media Eesti | 25.00 | 0.00 |
9000310 | Annetus | Sihtasutus Colonna Heategevusfond | 10.00 | 0.00 |
9000325 | Annetus | Sihtasutus Colonna Heategevusfond | 25.00 | 0.00 |
9000380 | Annetus Ukraina toetuseks | MTÜ Mondo | 5.00 | 0.00 |
9000381 | Annetus Ukraina toetuseks | MTÜ Mondo | 10.00 | 0.00 |
9000382 | Annetus Ukraina toetuseks | MTÜ Mondo | 50.00 | 0.00 |
9000405 | Annetus | Kuressaare Haigla SA | 5.00 | 0.00 |
9000410 | Annetus | Kuressaare Haigla SA | 10.00 | 0.00 |
9000450 | Annetus | Kuressaare Haigla SA | 50.00 | 0.00 |
9000505 | Annetus | Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA | 5.00 | 0.00 |
9000510 | Annetus | Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA | 10.00 | 0.00 |
9000525 | Annetus | Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA | 25.00 | 0.00 |
9000555 | Annetus | Nähtamatud Loomad MTÜ | 5.00 | 0.00 |
9000600 | Aiandusalane nõustamisteenus | Plantex AS | 0.00 | 0.90 |
9000666 | Vestlusliin | MAVFAP OÜ | 25.00 | 0.31 |
9000777 | Annetus | Eestimaa Loomakaitse Liit | 5.00 | 0.00 |
9000888 | Annetus | Eestimaa Loomakaitse Liit | 10.00 | 0.00 |
9000900 | Nõustamisliin | Alimendid.ee OÜ | 0.00 | 2.30 |
9000905 | Annetus | Pesaleidja MTÜ | 5.00 | 0.00 |
9000909 | Annetus | SA Looduse Heaks | 15.00 | 0.00 |
9000915 | Annetus | Pesaleidja MTÜ | 15.00 | 0.00 |
9000950 | Annetus | Pesaleidja MTÜ | 50.00 | 0.00 |
9000950 | Annetus | Pesaleidja MTÜ | 50.00 | 0.00 |
9000999 | Annetus | MTÜ Konservatiivne Eesti | 10.00 | 0.00 |
9001000 | Annetus | Mittetulundusühing HC Panter | 10.00 | 0.00 |
9001001 | Suhtlus/vestlusliin | Reval Marketing OÜ | 0.00 | 1.06 |
9001003 | RMK Kuusk raieluba | MobiGW OÜ | 3.00 | 0.00 |
9001004 | Annetus | Eesti Vähiliit | 5.00 | 0.00 |
9001005 | Annetus | AS Ida-Tallinna Keskhaigla | 5.00 | 0.00 |
9001006 | Levila tegevuse toetamine | Levila OÜ | 5.00 | 0.00 |
9001007 | Levila tegevuse toetamine | Levila OÜ | 20.00 | 0.00 |
9001008 | RMK Kuusk raieluba | MobiGW OÜ | 8.00 | 0.00 |
9001010 | Annetus | Dharma SA | 10.00 | 0.00 |
9001011 | Annetus | Sihtasutus Tallinna Televisioon | 5.00 | 0.00 |
9001013 | RMK Kuusk raieluba | MobiGW OÜ | 13.00 | 0.00 |
9001015 | Annetus | AS Ida-Tallinna Keskhaigla | 15.00 | 0.00 |
9001023 | RMK Kuusk raieluba | MobiGW OÜ | 23.00 | 0.00 |
9001030 | RMK Kuusk raieluba | MobiGW OÜ | 30.00 | 0.00 |
9001032 | Ilmainfo | Keskkonnaagentuur | 0.00 | 1.50 |
9001040 | Annetus - heategevuskontsert „Terve Eestiga vähi vastu“ | MTÜ Eesti Vähiliit | 10.00 | 0.00 |
9001050 | Annetus | Mittetulundusühing HC Panter | 50.00 | 0.00 |
9001110 | Korvpallitreenerite arengu toetuseks | Eesti Korvpalliliit | 10.00 | 0.00 |
9001111 | Avaliku WC kasutamine | Keila Linnavalitsus | 0.31 | 0.00 |
9001112 | Annetus | MTÜ Kurrmäu | 10.00 | 0.00 |
9001117 | Infoliin-hingeabi | T&Teenus OÜ | 0.00 | 1.25 |
9001122 | Annetus | Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor | 10.00 | 0.00 |
9001125 | Korvpallitreenerite arengu toetuseks | Eesti Korvpalliliit | 25.00 | 0.00 |
9001133 | Ennustusliin | UÜ Visioon Kaks | 0.00 | 3.00 |
9001210 | Annetus | Aitan Eestit MTÜ | 10.00 | 0.00 |
9001212 | Annetus | MTÜ abivajavad loomad Tapa vallas | 5.00 | 0.00 |
9001220 | Annetus | Aitan Eestit MTÜ | 20.00 | 0.00 |
9001222 | Telefonimängud | Indata OÜ | 6.39 | 0.31 |
9001234 | Kuulutused | Indata OÜ | 10.23 | 0.31 |
9001250 | Annetus | Aitan Eestit MTÜ | 50.00 | 0.00 |
9001300 | Infotelefon (kasutatud arvutite müügiinfo) | Telia Eesti AS | 0.00 | 0.92 |
9001313 | Annetus | Loomapäästegrupp MTÜ | 5.00 | 0.00 |
9001380 | Annetus | Riigikaitse Edendamise Sihtasutus | 10.00 | 0.00 |
9001384 | Annetus – Kurna Pargi Discgolfi raja hoolduse toetusnumber | Rae vallavalitsus | 3.00 | 0.00 |
9001400 | Annetus | MTÜ Mondo | 5.00 | 0.00 |
9001414 | Annetus | Loomapäästegrupp MTÜ | 10.00 | 0.00 |
9001500 | Laevapiletite broneerimine | Eckerö Line | 0.80 | 0.31 |
9001525 | Ennustus ja suhtlusliin | OÜ Cabadaba | 0.00 | 0.85 |
9001565 | Annetus | Malta Ordu Sihtasutus Eestis | 10.00 | 0.00 |
9001625 | Annetus - miniatuurid "Vaikelu" | Tallinna Jazziklubi MTÜ | 5.00 | 0.00 |
9001701 | Annetus | Everybodys Media OÜ | 25.00 | 0.00 |
9001702 | Konsultatsioon | Everybodys Media OÜ | 0.00 | 1.15 |
9001710 | Annetus | Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus MTÜ | 10.00 | 0.00 |
9001725 | Annetus | Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus MTÜ | 25.00 | 0.00 |
9001727 | Ennustusliin | Ennustus OÜ | 0.00 | 3.29 |
9001750 | Annetus | Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus MTÜ | 50.00 | 0.00 |
9001770 | Annetus | Taevas TV7 Kristlik Ühing MTÜ | 10.00 | 0.00 |
9001777 | Annetus | Taevas TV7 Kristlik Ühing MTÜ | 7.00 | 0.00 |
9001805 | Annetus | Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli kogudus Tallinnas | 5.00 | 0.00 |
9001810 | Annetus | Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli kogudus Tallinnas | 10.00 | 0.00 |
9001807 | Smart-ID abiliin | Tele2 Eesti AS | 0.00 | 0.31 |
9001842 | Annetus | Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus | 5.00 | 0.00 |
9001869 | Suhtlus/vestlusliin | 4 Kings OÜ | 25.00 | 0.00 |
9001881 | Annetus | Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts | 10.00 | 0.00 |
9001888 | Annetus | MTÜ Kassi Elu | 5.00 | 0.00 |
9001900 | Kuulutused | AS SL Õhtuleht | 25.00 | 0.31 |
9001917 | Takso tellimine | Välk Takso | 0.00 | 0.31 |
9001918 | Konstantin Pätsi mälestusmärgi annetus | MTÜ Kindral Johan Laidoneri Selts | 5.00 | 0.00 |
9001919 | Seadmetugi | Elisa Eesti AS | 0.00 | 0.50 |
9001920 | Konstantin Pätsi mälestusmärgi annetus | MTÜ Kindral Johan Laidoneri Selts | 25.00 | 0.00 |
9001941 | Annetus | Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus | 10.00 | 0.00 |
9001999 | Annetus | MTÜ Kassi Elu | 15.00 | 0.00 |
9002000 | Suhtlus/vestlusliin | Reval Marketing OÜ | 0.00 | 1.20 |
9002010 | Annetus | SA Kiusamisvaba Kool | 10.00 | 0.00 |
9002017 | Suhtlus/vestlusliin | Lynet OÜ | 25.00 | 0.00 |
9002018 | Annetus | Sihtasutus Noored Olümpiale | 5.00 | 0.00 |
9002019 | Annetus | Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus | 50.00 | 0.00 |
9002020 | Suhtlus/vestlusliin | Incall OÜ | 0.00 | 1.26 |
9002022 | Annetus | Rocca al Mare Kooli Sihtasutus | 25.00 | 0.00 |
