Найти прейскурант
Цены
| Цена | ||
|---|---|---|
| Звонки | 1.872 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.228 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.732 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.856 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.856 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 2.182 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.657 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.707 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.856 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.732 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.657 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.67 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.843 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0.236 €/мин. | |
| СМС | 0.074 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.897 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 2.728 €/мин. | |
| СМС | 0 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 1.885 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0 €/мин. | |
| СМС | 0 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0 €/мин. | |
| СМС | 0 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB | |
| Звонки | 0 €/мин. | |
| СМС | 0.112 €/Шт. | |
| MMS | 0.334 €/100kB |
Звонки из Эстонии по номерам за границей активированы при подключении, и они оплачиваются по иному прейскуранту, чем местные звонки.
Стоимость звонков
Звонки из отечественной сети по номерам за границей тарифицируются с посекундной точностью. Завершая звонок за границу, не забудь нажать красную кнопку. Это исключает риск продолжения звонка из-за сбоя в сети абонента с последующим увеличением суммы счета.
Стоимость SMS
Отправка текстового сообщения на зарубежный номер всегда стоит одинаково, вне зависимости от того, в каком государстве и сети мобильной связи находится получатель.
Одно текстовое сообщение может содержать не более 160 знаков, при этом объем содержащего нестандартные символы (например: õ, å, ~) текстового сообщения сокращается до 70 знаков и более длинное текстовое сообщение автоматически делится на несколько фрагментов.