Прейскурант обслуживания бизнес-клиентов
Прейскурант обслуживания бизнес-клиентов | Стоимость в евро без НСО |
Подключение | |
Подключение с переносом номера | 0,00 |
Подключение к компьютерном пакету MiNT через Самообслуживание | 0,00 |
Подключение в представительстве | 2,92 |
Услуги, связанные с номером мобильного телефона и договором | |
Временная приостановка использования номера мобильного телефона | 0,00 |
Активирование номера мобильного телефона, если он был закрыт по инициативе клиента | 0,00 |
Активирование номера мобильного телефона, если он был закрыт по инициативе Elisa | 8,33 |
Смена номера мобильного телефона | 8,33 |
Смена номера мобильного телефона на свободно выбранный номер телефона | 20,83 |
Приостановка договора подключения | 2,92 |
Возобновление договора подключения | 0,00 |
Замена SIM-карты | 8,33 |
Замена SIM-карты для Mobiil-ID | 8,33 |
Смена владельца договора обслуживания в самообслуживании (с 5.09.2024) | 4,16 |
Смена владельца сервисного контракта с помощью консультанта (начиная с 5.09.2024) | 8,33 |
Э-счет | 0,00 |
Счет почтой (с 1.03.2016) | 0,00 |
Выдача повторного счета | 2,92 |
Повторный счет через Самообслуживание | 0,00 |
Одноразовая детализация исходящих телефонных звонков через Самообслуживание | 0,00 |
Одноразовая детализация исходящих телефонных звонков (период – 1 месяц) | 3,33 |
Ежемесячная детализация исходящих телефонных звонков | 1,25 |
Выписка о балансе за 1 год (с 01.07.2016) | 2,92 |
Снятие ограничения, вступившего в силу по причине задолженности (1.12.2013 – 31.12.2017) | 1,67 |
Снятие ограничения, вступившего в силу по причине задолженности (с 1.01.2018) | 2,50 |
Напоминание о задолженности, первое и второе извещение (с 19.01.2021) | 0,00 |
Напоминание о задолженности, третье извещение (с 19.01.2021) | 4,17 |
Напоминание о задолженности, четвертое извещение (с 19.01.2021) | 3,00 |
Плата за составление платежного графика (с 16.11.2017) | 8,33 |
Плата за продление срока оплаты (с 16.11.2017) | 4,17 |
Смена пакета | |
Плата за замену пакета на смарт-пакет с более высокой месячной платой | 0,00 |
Плата за замену пакета на смарт-пакет с более низкой месячной платой | 8,33 |
Смена пакета на предусмотренные для фирм пакеты | 8,33 |
Плата за смену пакета в рамках специальных пакетов с привязанной к номеру месячной платой | 0,83 |
Смена пакета MiNT на больший пакет | 0,00 |
Смена пакета MiNT на меньший пакет | 8,33 |
Другие услуги | |
Заказ копии документа покупки в представительстве | 2,92 |
Доставка товара с обычным сроком доставки | 5,00 |
Срочная доставка товара | 10,00 |
Плата за заключение договора о продаже имущества с частичными платежами или в рассрочку с фиксированным интрессом (с 01.01.2018) | 5,00 |
Изменение договора о продаже имущества с частичными платежами или льготного договора (с 01.01.2023) | 12,50 |
Расходы, связанные с взысканием задолженности, зависят от размера задолженности и указанного в законодательстве предела (с 1.10.2015) | Сумма зависит от размера задолженности |
Расходы, связанные с взысканием задолженности (до 30.09.2015) | 20,00 |
Плата за выдачу справки | 3,33 |
Плата за хранение устройства (начиная с 15-го дня после извещения) | 2,49 EUR в день |
Почасовой тариф ИТ-специалиста | 65 EUR |
К ценам прибавляется налог с оборота.
Прейскурант действует с 1 августа 2020 года.