Väliskõnede hinnakiri ärikliendile (alates 01.11.2018)
Hinnakiri
Toiming | Hind |
---|---|
Liitumine | 0,00 € |
Kuutasu | 0,00 € |
SMSi saatmine | 0,11 € |
Hinnakiri riikide kaupa
Aafrika riigid | 1,74 € |
Ameerika (v.a USA ja Kanada) | 1,54 € |
Armeenia | 0,68 € |
Aserbaidžaan | 1,43 € |
Austraalia | 1,02 € |
Belgia | 0,53 € |
Bulgaaria | 0,63 € |
Gruusia | 0,68 € |
Gröönimaa | 0,89 € |
Hiina | 1,41 € |
Hispaania | 0,53 € |
Holland | 0,55 € |
Hongkong | 1,41 € |
Iirimaa | 0,63 € |
Iisrael | 1,26 € |
Island | 0,63 € |
Itaalia mobiilivõrku | 0,58 € |
Itaalia | 0,52 € |
Jaapan | 1,54 € |
Kanada | 0,58 € |
Kasahstan, Kõrgõzstan | 0,68 € |
Leedu mobiilivõrku | 0,54 € |
Leedu | 0,52 € |
Luxembourg | 0,53 € |
Lähis-Ida (sh AÜE) | 1,54 € |
Läti mobiilivõrku | 0,60 € |
Läti | 0,52 € |
Moldova | 0,68 € |
Norra mobiilivõrku | 0,46 € |
Norra | 0,45 € |
Okeaania riigid | 1,74 € |
Poola | 0,69 € |
Prantsusmaa | 0,53 € |
Rootsi mobiilivõrku | 0,50 € |
Rootsi | 0,43 € |
Saksamaa mobiilivõrku | 0,71 € |
Saksamaa | 0,50 € |
Satelliitsidevõrk Globalstar | 2,67 € |
Satelliitsidevõrk Iriidium 8816/8817 | 6,38 € |
Satelliitsidevõrk Thuraya | 2,32 € |
Satelliitsidevõrk Inmarsat A | 7,18 € |
Satelliitsidevõrk Inmarsat Aero. B. M | 6,38 € |
Satelliitsidevõrk Inmarsat Mini M | 5,45 € |
Singapur | 1,54 € |
Soome mobiilivõrk | 0,46 € |
Soome | 0,43 € |
Suurbritannia mobiilivõrk | 0,58 € |
Suurbritannia | 0,52 € |
Taani | 0,47 € |
Tadžikistan, Türkmenistan | 0,68 € |
Türgi | 0,68 € |
Ukraina | 0,69 € |
USA | 0,58 € |
Usbekistan | 0,68 € |
Uus-Meremaa | 1,38 € |
Valgevene | 0,69 € |
Venemaa mobiilivõrk | 0,69 € |
Venemaa | 0,59 € |
Teised Euroopa riigid | 0,68 € |
Teised Aasia riigid | 1,74 € |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Kui riigi nime järel puudub täpsustus „mobiilivõrku/lauatelefonile", kehtib mõlemale sama hind.