Teeninduse, arvelduse ja võlgnevuste hinnakiri (ELISA EESTI AS-I erakliendile) alates 01.03.2025
Kõik hinnakirjas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Üldised tasud
Hind kuni 28.02.2025 | Hind alates 01.03.2025 | ||
Arve saatmine panka | kuutasu | 0,00 € | 0,00 € |
Arve saatmine e-posti teel | kuutasu | 0,00 € | 0,00 € |
Paberarve saatmise tasu | kuutasu | 0,00 € | 0,00 € |
Arve koopia esmakordne väljatrükk esinduses | hind | 0,00 € | 0,00 € |
Arve koopia väljatrükk esinduses | hind | 3,56 € | 3,93 € |
Paketivahetus kõrgema kuutasuga paketi vastu⁽¹⁾ | hind | 3,05 € | 3,43 € |
Paketivahetus madalama kuutasuga paketi vastu | hind | 10,17 € | 10,81 € |
Teenus- ja/või liitumislepingu omaniku vahetamine, iseteeninduses | hind | 5,08 € | 5,89 € |
Teenus- ja/või liitumislepingu omaniku vahetamine, müügiesinduses | hind | 10,17 € | 15,73 € |
Osamaksetega vara müügilepingu ümbervormistamise tasu | hind | 15,25 € | 15,73 € |
Võlgnevuse meeldetuletus SMS | hind | 0,00 € | 0,00 € |
Võlahaldustasu (st võlgnevuse meeldetuletuse kiri, kolmas teatis) | hind | 5,00 € | 5,00 € |
Võlgnevuse tõttu lisatud piirangu eemaldamine (alates võlgnevusest 20 € ja rohkem) | hind | 7,12 € | 7,12 € |
Väljuvate kõnede või filmilaenutuste eristus (periood 1 kuu), iseteeninduses | hind | 0,00 € | 0,00 € |
Väljuvate kõnede või filmilaenutuste eristus (periood 1 kuu), müügiesinduses | hind | 4,07 € | 0,00 € |
Esmakordne koopia ostudokumendist | hind | 0,00 € | 0,00 € |
Koopia ostudokumendist | hind | 3,56 € | 3,93 € |
Teenus- ja/või liitumislepingu peatamine | hind | 3,56 € | 3,93 € |
Teenus- ja/või liitumislepingu peatamine (perioodiline st igakuine) | kuutasu | 0,00 € | 1,96 € |
Teenus- ja/või liitumislepingu, soodustuse või lisateenuse taastamine ⁽²⁾ | hind | 0,00 € | 7,86 € |
SIM-kaardi (s.h Mobiil-ID SIM kaardi) vahetamine | hind | 10,17 € | 10,81 € |
⁽¹⁾ Tasust vabastatakse klient, kes vahetab TV ja/või koduinterneti põhiteenuspaketi kõrgema või sama kuutasuga paketi vastu.
⁽²⁾ Kehtib kui kliendi soovil taastatakse esialgsetel tingimustel liitumisleping, soodustus või lisateenus, mis on lõppenud kliendi tõttu.
Kõneteenuste tasud
Hind kuni 28.02.2025 | Hind alates 01.03.2025 | ||
Liitumine numbriliikuvusega | hind | 0,00 € | 0,00 € |
Liitumine müügiesinduses | hind | 3,56 € | 3,93 € |
Mobiilinumbri vahetamine | hind | 10,17 € | 10,81 € |
Mobiilinumbri vahetamine kliendipoolt valitud numbri vastu | hind | 25,42 € | 25,57 € |
Mobiilinumbri taasavamine, kui suleti Elisa algatusel | hind | 10,17 € | 10,81 € |
Väljuvate kõnede eristus (perioodiline st igakuine) | kuutasu | 4,07 € | 4,91 € |
Saldoinfo | hind | 0,15 € | 0,19 € |
Saldoväljavõte (periood 1 aasta) | hind | 3,56 € | 3,93 € |
Koduteenuste (TV, koduinternet) tasud, liitumised enne 10.08.2022
Hind kuni 28.02.2025 | Hind alates 01.03.2025 | ||
Teenuse muudatus ⁽³⁾ | hind | 2,03 € | 2,05 € |
Teenuste piiramine võla tõttu ⁽⁴⁾ | kuutasu | 7,12 € | 7,12 € |
SMS-makseteatise saatmise tasu (mittemüüdav) | kuutasu | 0,10 € | 0,10 € |
⁽³⁾ Tasu rakendub vaid Elisa Elamus kaabel, Elisa Klassik kaabel, Elisa Elamus üle õhu TV lisateenustest loobumisel.
⁽⁴⁾ Tasu arvutatakse proportsionaalselt vastavalt piirangus oldud päevade arvule, kuid mitte rohkem kui 7,12 € kalendrikuus (kohaldatakse alates 20.03.2019).
Muud tasud
Hind kuni 28.02.2025 | Hind alates 01.03.2025 | ||
Tehniku kohalesõidu tasu ⁽⁵⁾ | hind | 28,00 € | 34,44 € |
Lisatöö kliendi juures ⁽⁷⁾ | hind | 16,00 € | 16,00 € |
⁽⁵⁾ Lisandub teenuse hinnale tehniku väljasõidu korral (lisatakse kuuarvele ka juhul, kui tehnik on kohale sõitnud ning ei saa kliendist olenevatel põhjustel kokkulepitud tööd teha).
⁽⁶⁾ Hind ühe tehniku kohta ning tasumisele kuulub iga alustatud pooltund.