Põhisisu algus

Helistamine välismaale kontoritelefoniga

Hinnakiri

Riik Kõnealustustasu Minutihind käibemaksuta Minutihind käibemaksuga
Afganistan 0,02 0,42 0,5
Alaska 0,02 0,08 0,1
Albaania 0,02 0,22 0,27
Albaania mobiil 0,02 0,32 0,38
Alžeeria 0,02 0,7 0,84
Ameerika Samoa 0,02 0,8 0,96
Ameerika Ühendriigid 0,02 0,08 0,1
Andorra 0,02 0,08 0,1
Andorra mobiil 0,02 0,21 0,25
Angola 0,02 0,7 0,84
Anguilla 0,02 0,7 0,84
Antarktika 0,02 0,8 0,96
Antigua ja Barbuda 0,02 0,7 0,84
Araabia Ühendemiraadid 0,02 0,7 0,84
Argentiina 0,02 0,7 0,84
Armeenia 0,02 0,32 0,38
Aruba 0,02 0,7 0,84
Ascensioni 0,02 0,8 0,96
Aserbaidžaan 0,02 1,125 1,35
Austraalia 0,02 0,32 0,38
Austraalia mobiil 0,02 0,32 0,38
Austria 0,02 0,08 0,1
Austria mobiil 0,02 0,21 0,25
Bahama 0,02 0,7 0,84
Bahrein 0,02 0,7 0,84
Bangladesh 0,02 0,42 0,5
Barbados 0,02 0,7 0,84
Belgia 0,02 0,08 0,1
Belgia mobiil 0,02 0,21 0,25
Belize 0,02 0,7 0,84
Benin 0,02 0,7 0,84
Bermuda 0,02 0,42 0,5
Bhutan 0,02 0,7 0,84
Boliivia 0,02 0,7 0,84
Bosnia ja Hertsegoviina 0,02 0,22 0,27
Bosnia ja Hertsegoviina mobiil 0,02 0,32 0,38
Botswana 0,02 0,7 0,84
Brasiilia 0,02 0,7 0,84
Briti Neitsisaared 0,02 0,7 0,84
Brunei 0,02 0,7 0,84
Bulgaaria 0,02 0,22 0,27
Bulgaaria mobiil 0,02 0,32 0,38
Burkina Faso 0,02 0,7 0,84
Burundi 0,02 0,7 0,84
Columbia 0,02 0,7 0,84
Cooki saared 0,02 0,7 0,84
Costa Rica 0,02 0,7 0,84
Diego Garcia 0,02 0,7 0,84
Djibouti 0,02 0,7 0,84
Dominica 0,02 0,7 0,84
Dominikaani Vabariik 0,02 0,7 0,84
Ecuador 0,02 0,7 0,84
Egiptus 0,02 0,7 0,84
Ekvatoriaal-Guinea 0,02 0,7 0,84
El Salvador 0,02 0,7 0,84
Elevandiluurannik 0,02 0,7 0,84
Eritrea 0,02 0,7 0,84
Etioopia 0,02 0,7 0,84
Falklandi saared 0,02 0,7 0,84
Fidži 0,02 0,8 0,96
Filipiinid 0,02 0,42 0,5
Fääri saared 0,02 0,42 0,5
Gabon 0,02 0,7 0,84
Gambia 0,02 0,7 0,84
Ghana 0,02 0,7 0,84
Gibraltar 0,02 0,13 0,16
Grenada 0,02 0,7 0,84
Gruusia 0,02 0,32 0,38
Gröönimaa 0,02 0,42 0,5
Guadeloupe 0,02 0,7 0,84
Guam 0,02 0,7 0,84
Guatemala 0,02 0,7 0,84
Guinea 0,02 0,7 0,84
Guinea-Bissau 0,02 0,7 0,84
Guyana 0,02 0,7 0,84
Haiti 0,02 0,7 0,84
Hawaii 0,02 0,14 0,17
Hiina 0,02 0,32 0,38
Hispaania 0,02 0,11 0,13
Hispaania mobiil 0,02 0,21 0,25
Holland 0,02 0,08 0,1
Hollandi Antillid 0,02 0,7 0,84
Hollandi mobiil 0,02 0,21 0,25
Honduras 0,02 0,7 0,84
Hongkong 0,02 0,32 0,38
Horvaatia 0,02 0,22 0,27
Horvaatia mobiil 0,02 0,27 0,32
Iirimaa 0,02 0,08 0,1
Iirimaa mobiil 0,02 0,21 0,25
Iisrael 0,02 0,32 0,38
India 0,02 0,42 0,5
Indoneesia 0,02 0,32 0,38
Inmarsat A 0,02 5,42 6,5
Inmarsat B 0,02 5,42 6,5
Inmarsat M 0,02 5,42 6,5
Iraak 0,02 0,7 0,84
Iraan 0,02 0,7 0,84
Island 0,02 0,05 0,06
Islandi mobiil 0,02 0,16 0,19
Itaalia 0,02 0,13 0,16
Itaalia mobiil 0,02 0,24 0,29
Jaapan 0,02 0,32 0,38
Jaapani mobiil 0,02 0,7 0,84
Jamaica 0,02 0,7 0,84
Jeemen 0,02 0,7 0,84
Jordaania 0,02 0,7 0,84
Kaimanisaared 0,02 0,7 0,84
Kambodža 0,02 0,42 0,5
Kamerun 0,02 0,7 0,84
Kanada 0,02 0,08 0,1
Kasahstan 0,02 0,32 0,38
Katar 0,02 0,7 0,84
Keenya 0,02 0,7 0,84
Kesk-Aafrika Vabariik 0,02 0,7 0,84
Kiribati 0,02 0,7 0,84
Komoorid 0,02 0,7 0,84
Kongo 0,02 0,7 0,84
Kookossaared 0,02 0,7 0,84
Kreeka 0,02 0,19 0,22
Kreeka mobiil 0,02 0,32 0,38
Kuuba 0,02 0,7 0,84
Kuveit 0,02 0,7 0,84
Kõrgõžstan 0,02 0,7 0,84
Küpros 0,02 0,13 0,16
Küprose mobiil 0,02 0,32 0,38
Laos 0,02 0,7 0,84
Leedu 0,02 0,08 0,1
Leedu mobiil 0,02 0,21 0,25
Lesotho 0,02 0,7 0,84
Libeeria 0,02 0,7 0,84
Liechtenstein 0,02 0,08 0,1
Liechtensteini mobiil 0,02 0,27 0,32
Liibanon 0,02 0,7 0,84
Liibüa 0,02 0,7 0,84
Luksemburg 0,02 0,08 0,1
Luksemburgi mobiil 0,02 0,21 0,25
Lõuna-Aafrika Vabariik 0,02 0,7 0,84
Lõuna-Korea 0,02 0,32 0,38
Läti 0,02 0,08 0,1
Läti mobiil 0,02 0,21 0,25
Macau 0,02 0,32 0,38
Madagaskar 0,02 0,7 0,84
Makedoonia 0,02 0,22 0,27
Makedoonia mobiil 0,02 0,32 0,38
Malaisia 0,02 0,32 0,38
Malawi 0,02 0,7 0,84
Maldiivid 0,02 0,42 0,5
Mali 0,02 0,7 0,84
Malta 0,02 0,13 0,16
Mariaanid 0,02 0,7 0,84
Maroko 0,02 0,7 0,84
Marshalli saared 0,02 0,8 0,96
Martinique 0,02 0,7 0,84
Mauritaania 0,02 0,7 0,84
Mauritius 0,02 0,7 0,84
Mayotte 0,02 0,7 0,84
Mehhiko 0,02 0,7 0,84
Mikroneesia 0,02 0,8 0,96
Moldova 0,02 0,16 0,19
Moldova mobiil 0,02 0,27 0,32
Monaco 0,02 0,13 0,16
Monaco mobiil 0,02 0,27 0,32
Mongoolia 0,02 0,32 0,38
Montenegro 0,02 0,22 0,27
Montenegro mobiil 0,02 0,27 0,32
Montserrat 0,02 0,7 0,84
Mosambiik 0,02 0,7 0,84
Myanmar 0,02 0,42 0,5
Namiibia 0,02 0,7 0,84
Nauru 0,02 0,8 0,96
Nicaragua 0,02 0,7 0,84
Nigeeria 0,02 0,7 0,84
Niger 0,02 0,7 0,84
Niue 0,02 0,8 0,96
Norfolk ja Jõulusaar 0,02 0,8 0,96
Norra 0,02 0,05 0,06
Norra mobiil 0,02 0,16 0,19
Omaan 0,02 0,7 0,84
Paapua Uus-Guinea 0,02 0,8 0,96
Pakistan 0,02 0,42 0,5
Palau 0,02 0,8 0,96
Panama 0,02 0,7 0,84
Paraguay 0,02 0,7 0,84
Peruu 0,02 0,7 0,84
Poola 0,02 0,19 0,22
Poola mobiil 0,02 0,21 0,25
Portugal 0,02 0,08 0,1
Portugali mobiil 0,02 0,21 0,25
Prantsuse Guajaana 0,02 0,7 0,84
Prantsuse Polüneesia 0,02 0,8 0,96
Prantsusmaa 0,02 0,08 0,1
Prantsusmaa mobiil 0,02 0,21 0,25
Puerto Rico 0,02 0,7 0,84
Põhja-Korea 0,02 0,32 0,38
Reunion 0,02 0,7 0,84
Roheneem 0,2 0,7 0,84
Rootsi 0,02 0,05 0,06
Rootsi mobiil 0,02 0,16 0,19
Rumeenia 0,02 0,22 0,27
Rumeenia mobiil 0,02 0,27 0,32
Rwanda 0,02 0,7 0,84
Saalomoni Saared 0,02 0,8 0,96
Saint Helena 0,02 0,7 0,84
Saint Kitts ja Nevis 0,02 0,7 0,84
Saint Lucia 0,02 0,7 0,84
Saint Vincent ja Grenadiinid 0,02 0,7 0,84
Saint-Pierre ja Miquelon 0,02 0,42 0,5
Saksamaa 0,02 0,08 0,1
Saksamaa mobiil 0,02 0,21 0,25
Samoa 0,02 0,8 0,96
San Marino 0,02 0,13 0,16
Sao Tome ja Principe 0,02 0,7 0,84
Saudi Araabia 0,02 0,7 0,84
Seišellid 0,02 0,7 0,84
Senegal 0,02 0,7 0,84
Serbia 0,02 0,22 0,27
Serbia mobiil 0,02 0,27 0,32
Singapur 0,02 0,32 0,38
Slovakkia 0,02 0,22 0,27
Slovakkia mobiil 0,02 0,27 0,32
Sloveenia 0,02 0,22 0,27
Sloveenia mobiil 0,02 0,27 0,32
Somaalia 0,02 0,7 0,84
Soome 0,02 0,05 0,06
Soome mobiil 0,02 0,16 0,19
Sri Lanka 0,02 0,42 0,5
Sudaan 0,02 0,7 0,84
Suriname 0,02 0,7 0,84
Suurbritannia 0,02 0,08 0,1
Suurbritannia mobiil 0,02 0,21 0,25
Svaasimaa 0,02 0,7 0,84
Süüria 0,02 0,7 0,84
Šveits 0,02 0,08 0,1
Šveits mobiil 0,02 0,28 0,34
Zimbabwe 0,02 0,7 0,84
Taani 0,02 0,05 0,06
Taani mobiil 0,02 0,16 0,19
Tadžikistan 0,02 0,32 0,38
Tai 0,02 0,32 0,38
Taiwan 0,02 0,32 0,38
Tansaania 0,02 0,7 0,84
Thuraya Satellite 0,02 2,44 2,93
Togo 0,02 0,7 0,84
Tonga 0,02 0,8 0,96
Trinidad ja Tobago 0,02 0,7 0,84
Tšaad 0,02 0,7 0,84
Tšehhi 0,02 0,19 0,22
Tšehhi mobiil 0,02 0,21 0,25
Tšiili 0,02 0,7 0,84
Tuneesia 0,02 0,7 0,84
Turks ja Caicos 0,02 0,7 0,84
Tuvalu 0,02 0,8 0,96
Türgi 0,02 0,19 0,22
Türgi mobiil 0,02 0,32 0,38
Türkmenistan 0,02 0,32 0,38
Uganda 0,02 0,7 0,84
Ukraina 0,02 0,21 0,25
Ukraina mobiil 0,02 0,22 0,27
Ungari 0,02 0,21 0,25
Ungari mobiil 0,02 0,27 0,32
Uruguay 0,02 0,7 0,84
USA Neitsisaared 0,02 0,7 0,84
Usbekistan 0,02 0,32 0,38
Uus-Kaledoonia 0,02 0,8 0,96
Uus-Meremaa 0,02 0,32 0,38
Uus-Meremaa mobiil 0,02 0,32 0,38
Valgevene 0,02 0,21 0,25
Valgevene mobiil 0,02 0,27 0,32
Wallis ja Futuna 0,02 0,8 0,96
Vanuatu 0,02 0,8 0,96
Vatikan 0,02 0,13 0,16
Vatikani mobiil 0,02 0,27 0,32
Venemaa 0,02 0,13 0,16
Venemaa mobiil 0,02 0,13 0,16
Venemaa, Moskva 0,02 0,05 0,06
Venemaa, Peterburi 0,02 0,05 0,06
Venezuela 0,02 0,7 0,84
Vietnam 0,02 0,32 0,38
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!