Esileht > Eraklient > Hinnad > Eritariifsed numbrid > 900-seeria teenusnumbrid
Kõneteenusnumbrid - Annetus-, hääletus- ja meelelahutusteenuste numbrid koos hindadega
| Number | Teenus | Kõne hind | Minuti hind |
|---|---|---|---|
| 6600600 | Elisa kliendiinfo | 0.00 | 0.00 |
| 9000009 | Hingeabi teenus | 0.00 | 15.25 |
| 9001000 | erakuulutused, õnnitlused | 50.84 | 3.56 |
| 9001001 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9001010 | riregistri ja kinnistusraamatu infoliin | 0 | 15.77 |
| 9001032 | ilmainfo | 0 | 13.68 |
| 9001090 | Infotelefon | 10 | 3.56 |
| 9001155 | kuulutused | 115 | 3.56 |
| 9001177 | Kuulutuste vastuvõtt | 25.43 | 3.56 |
| 9001200 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001201 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001202 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001203 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001204 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001205 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001206 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001207 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001208 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001209 | infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9001212 | Annetus | 30.5 | 3.56 |
| 9001222 | telefonimängud | 100 | 3.56 |
| 9001234 | kuulutused | 160 | 3.56 |
| 9001300 | Infotelefon | 0 | 8.64 |
| 9001313 | Vestlusliin | 0 | 19.56 |
| 9001515 | MTÜ Social ACT annetus | 200.00 | 3.56 |
| 9001516 | Raadio Ruut kuulutused, õnnesoovid | 61.02 | 3.56 |
| 9001525 | Ennustus ja suhtlusliin | 0 | 12.2 |
| 9001600 | Teenusnumber | 10.16 | 3.56 |
| 9001700 | Teenusnumber | 30.5 | 3.56 |
| 9001727 | ennustusliin | 0 | 20.86 |
| 9001789 | Valgustus | 25.43 | 3.56 |
| 9001800 | Teenusnumber | 10.16 | 3.56 |
| 9001900 | telefonimängud | 9.9 | 3.56 |
| 9002000 | Vestlustelefon | 0 | 17.57 |
| 9002002 | suhtlus- ja vestlusliin | 0 | 17.56 |
| 9002003 | suhtlus- ja vestlusliin | 0 | 17.56 |
| 9002004 | meelelahutusliin | 0 | 17.56 |
| 9002005 | suhtlus- ja vestlusliin | 0 | 17.56 |
| 9002006 | Suhtlusliin | 0 | 18.82 |
| 9002007 | Suhtlusliin | 0.00 | 18.81 |
| 9002020 | vestlus- ja suhtlusliin | 0 | 17.8 |
| 9002100 | Meelelahutusliin | 0 | 17.7 |
| 9002200 | vestlus- ja suhtlusliin | 0 | 18.82 |
| 9002222 | Vestlustelefon | 0 | 17.57 |
| 9002227 | Ennustamine | 0 | 16.79 |
| 9002228 | Eritariifne meelelahutus | 0 | 18.56 |
| 9002244 | Vestlusliin | 0 | 17.57 |
| 9002255 | Vestlustelefon | 0 | 13.46 |
| 9002266 | Tutvusliin | 0 | 15.56 |
| 9002277 | Meelelahutus | 0 | 17.57 |
| 9002288 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9002336 | Ennustamine | 0.00 | 26.56 |
| 9002412 | Bioenergeetiline diagnostika, tervislikud seansid, | 0 | 63.56 |
| 9002424 | Ennustamine | 0 | 15.26 |
| 9002488 | Ennustamine | 0 | 20.34 |
| 9002525 | Informeerimine piiriületajate transpordivahendite | 0 | 27.56 |
| 9002626 | Meelelahutustelefon | 0 | 13.46 |
| 9002800 | Raadio kuulutusteliin | 49.84 | 3.56 |
| 9002848 | raadioteadete telefon | 30.5 | 3.56 |
| 9002888 | Elmar Raadio tasulised kuulutused | 30.5 | 3.56 |
| 9003000 | Kuulutuste vastuvõtt | 50.84 | 3.56 |
| 9003003 | web-paroolid | 118.8 | 3.56 |
| 9003014 | Vestlusliin | 0 | 19.84 |
| 9003300 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9003333 | Tutvusliin | 0 | 13.46 |
| 9003344 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9003366 | Ennustamine | 0 | 59.5 |
| 9003388 | vestlusliin | 0 | 15.56 |
| 9003746 | ERGO infotelefon | 0 | 3.56 |
| 9003939 | Vestlusliin | 0 | 17.8 |
| 9003999 | Vestlusliin | 0 | 17.29 |
| 9004000 | Pervõi Baltiiski Muzõkalnoi Kanal`i vaatajahääletu | 101.7 | 3.56 |
| 9004141 | MTÜ Social ACT annetus | 38.00 | 3.56 |
| 9004444 | Usaldustelefon | 0 | 17.57 |
| 9004500 | www.mycredit.ee, laen kinnisvara tagatisel | 0.00 | 15.00 |
| 9005000 | vestlusliin | 0 | 18.82 |
| 9005005 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9005025 | Tü Kliinikumi Lastefondi kampaania | 25.43 | 0 |
| 9005050 | Suhtlusliin | 0 | 17.8 |
| 9005100 | TÜ Kliinikumi Lastefondi kampaania | 101.7 | 0 |
| 9005500 | Heategevus kampaania | 508.48 | 0 |
| 9005522 | Annetus | 49.99 | 3.56 |
| 9005555 | Vestlusliin | 0 | 17.57 |
| 9005566 | vestlusliin | 0 | 17.57 |
| 9005577 | Suhtlusliin | 0.00 | 20.85 |
| 9005588 | Vestlusliin | 15.25 | 3.56 |
| 9005858 | Suhtlusliin | 0 | 19.84 |
| 9006000 | Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond | 25.43 | 3.56 |
| 9006002 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9006100 | Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond | 101.7 | 3.56 |
| 9006200 | Maarja küla toetusnumber | 101.7 | 3.56 |
| 9006225 | Maarja küla toetusnumber | 25.43 | 3.56 |
| 9006250 | Maarja küla toetusnumber | 508.48 | 3.56 |
| 9006300 | Annetus | 101.69 | 3.56 |
| 9006325 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9006350 | Annetus | 50.84 | 3.56 |
| 9006400 | Tartu Loomade Varjupaiga Seltsi annetustelefon | 101.69 | 3.56 |
| 9006425 | Tartu Loomade Varjupaiga Seltsi annetustelefon | 25.42 | 3.56 |
| 9006500 | Annetus | 50.85 | 3.56 |
| 9006540 | Annetus SA Unicef Eesti Fondile | 15.25 | 3.56 |
| 9006550 | Annetus MTÜ Heategevuskeskusele | 25.42 | 3.56 |
| 9006560 | Annetus MTÜ Heategevuskeskusele | 101.69 | 3.56 |
| 9006570 | Annetus MTÜ Kasside Turvakodule | 50.85 | 3.56 |
| 9006580 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9006590 | Annetus | 101.7 | 3.56 |
| 9006666 | Vestlustelefom | 0 | 17.57 |
| 9006680 | Annetus | 100 | 3.56 |
| 9006690 | Annetus | 50 | 3.56 |
| 9006700 | Annetus | 101.7 | 3.56 |
| 9006725 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9006800 | Annetus | 50.00 | 3.56 |
| 9006825 | Annetus | 50.84 | 3.56 |
| 9006900 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9006925 | Annetus | 101.7 | 3.56 |
| 9006950 | Annetus | 152.54 | 3.56 |
| 9006969 | Vestlusliin | 0 | 17.06 |
| 9007200 | Annetus | 101.7 | 3.56 |
| 9007225 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9007300 | Annetus | 101.7 | 3.56 |
| 9007350 | Annetus | 50.84 | 3.56 |
| 9007705 | Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuskampaania | 50.85 | 3.56 |
| 9007710 | Annetuskampaania | 101.69 | 0 |
| 9007715 | Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuskampaania | 508.47 | 3.56 |
| 9007723 | Spordiklubi Dnipro annetusnumber | 100 | 3.56 |
| 9007750 | hääletus | 5.09 | 0 |
| 9007751 | hääletustelefon | 5.09 | 0 |
| 9007760 | TV 3 hääletused | 5 | 0 |
| 9007761 | TV 3 hääletused | 5 | 0 |
| 9007771 | Hääletus | 2.02 | 0.00 |
| 9007772 | hääletus | 7.63 | 0 |
| 9007773 | Hääletus | 2.02 | 0.00 |
| 9007775 | Indata ja partnerite teenus | 100 | 3.56 |
| 9007777 | Annetus | 35.59 | 3.56 |
| 9007781 | TV hääletus | 10.16 | 3.56 |
| 9007782 | TV hääletus | 10.16 | 3.56 |
| 9007783 | TV hääletus | 10.16 | 3.56 |
| 9007784 | TV hääletus | 10.16 | 3.56 |
| 9007820 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9007825 | Annetus | 101.7 | 3.56 |
| 9007830 | Annetus | 508.48 | 3.56 |
| 9007880 | Annetus | 10.16 | 3.56 |
| 9007885 | Annetus | 25.43 | 3.56 |
| 9008585 | Ennustustelefon | 0 | 15.56 |
| 9008600 | IT helpdesk | 0 | 11.46 |
| 9008800 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9008822 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9008855 | Vestlustelefon | 0 | 17.57 |
| 9008888 | Vestlustelefon | 0 | 15.56 |
| 9009090 | Juriidiline nõustamine | 200 | 3.56 |
| 9009911 | Numbriinfo teenused | 25 | 3.56 |
| 9009922 | Numbriinfo teenused | 50 | 3.56 |
| 9009933 | Numbriinfo teenused | 100 | 3.56 |
| 9009944 | Numbriinfo teenused | 150 | 3.56 |
Eritasulisele numbrile helistamise 10 algussekundit on hinnaga 3,56 kr/min ning sellele lisandub alates 11-st kõnesekundist teenuse hind.
*Algussekundite hind ei kehti numbritele, mis on märgistatud tärniga.
**Kahe tärniga on märgistatud käibemaksuvabad annetusnumbrid.
| Number | Teenus | Kõne hind | Minuti hind |
|---|---|---|---|
| 6600600 | Elisa kliendiinfo | 0,00 | 0,00 |
| 9000009 | Hingeabi teenus | 0,00 | 0,97 |
| 9001000 | erakuulutused, õnnitlused | 3,25 | 0,23 |
| 9001001 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9001010 | riregistri ja kinnistusraamatu infoliin | 0,00 | 1,01 |
| 9001032 | ilmainfo | 0,00 | 0,87 |
| 9001090 | Infotelefon | 0,64 | 0,23 |
| 9001155 | kuulutused | 7,35 | 0,23 |
| 9001177 | Kuulutuste vastuvõtt | 1,63 | 0,23 |
| 9001200 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001201 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001202 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001203 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001204 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001205 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001206 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001207 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001208 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001209 | infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9001212 | Annetus | 1,95 | 0,23 |
| 9001222 | telefonimängud | 6,39 | 0,23 |
| 9001234 | kuulutused | 10,23 | 0,23 |
| 9001300 | Infotelefon | 0,00 | 0,55 |
| 9001313 | Vestlusliin | 0,00 | 1,25 |
| 9001515 | MTÜ Social ACT annetus | 12,78 | 0,23 |
| 9001516 | Raadio Ruut kuulutused, õnnesoovid | 3,90 | 0,23 |
| 9001525 | Ennustus ja suhtlusliin | 0,00 | 0,78 |
| 9001600 | Teenusnumber | 0,65 | 0,23 |
| 9001700 | Teenusnumber | 1,95 | 0,23 |
| 9001727 | ennustusliin | 0,00 | 1,33 |
| 9001789 | Valgustus | 1,63 | 0,23 |
| 9001800 | Teenusnumber | 0,65 | 0,23 |
| 9001900 | telefonimängud | 0,63 | 0,23 |
| 9002000 | Vestlustelefon | 0,00 | 1,12 |
| 9002002 | suhtlus- ja vestlusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9002003 | suhtlus- ja vestlusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9002004 | meelelahutusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9002005 | suhtlus- ja vestlusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9002006 | Suhtlusliin | 0,00 | 1,20 |
| 9002007 | Suhtlusliin | 0,00 | 1,20 |
| 9002020 | vestlus- ja suhtlusliin | 0,00 | 1,14 |
| 9002100 | Meelelahutusliin | 0,00 | 1,13 |
| 9002200 | vestlus- ja suhtlusliin | 0,00 | 1,20 |
| 9002222 | Vestlustelefon | 0,00 | 1,12 |
| 9002227 | Ennustamine | 0,00 | 1,07 |
| 9002228 | Eritariifne meelelahutus | 0,00 | 1,19 |
| 9002244 | Vestlusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9002255 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,86 |
| 9002266 | Tutvusliin | 0,00 | 0,99 |
| 9002277 | Meelelahutus | 0,00 | 1,12 |
| 9002288 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9002336 | Ennustamine | 0,00 | 1,70 |
| 9002412 | Bioenergeetiline diagnostika, tervislikud seansid, | 0,00 | 4,06 |
| 9002424 | Ennustamine | 0,00 | 0,98 |
| 9002488 | Ennustamine | 0,00 | 1,30 |
| 9002525 | Informeerimine piiriületajate transpordivahendite | 0,00 | 1,76 |
| 9002626 | Meelelahutustelefon | 0,00 | 0,86 |
| 9002800 | Raadio kuulutusteliin | 3,19 | 0,23 |
| 9002848 | raadioteadete telefon | 1,95 | 0,23 |
| 9002888 | Elmar Raadio tasulised kuulutused | 1,95 | 0,23 |
| 9003000 | Kuulutuste vastuvõtt | 3,25 | 0,23 |
| 9003003 | web-paroolid | 7,59 | 0,23 |
| 9003014 | Vestlusliin | 0,00 | 1,27 |
| 9003300 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9003333 | Tutvusliin | 0,00 | 0,86 |
| 9003344 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9003366 | Ennustamine | 0,00 | 3,80 |
| 9003388 | vestlusliin | 0,00 | 0,99 |
| 9003746 | ERGO infotelefon | 0,00 | 0,23 |
| 9003939 | Vestlusliin | 0,00 | 1,14 |
| 9003999 | Vestlusliin | 0,00 | 1,11 |
| 9004000 | Pervõi Baltiiski Muzõkalnoi Kanal`i vaatajahääletu | 6,50 | 0,23 |
| 9004141 | MTÜ Social ACT annetus | 2,43 | 0,23 |
| 9004444 | Usaldustelefon | 0,00 | 1,12 |
| 9004500 | www.mycredit.ee, laen kinnisvara tagatisel | 0,00 | 0,96 |
| 9005000 | vestlusliin | 0,00 | 1,20 |
| 9005005 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9005025 | Tü Kliinikumi Lastefondi kampaania | 1,63 | 0,00 |
| 9005050 | Suhtlusliin | 0,00 | 1,14 |
| 9005100 | TÜ Kliinikumi Lastefondi kampaania | 6,50 | 0,00 |
| 9005500 | Heategevus kampaania | 32,50 | 0,00 |
| 9005522 | Annetus | 3,20 | 0,23 |
| 9005555 | Vestlusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9005566 | vestlusliin | 0,00 | 1,12 |
| 9005577 | Suhtlusliin | 0,00 | 1,33 |
| 9005588 | Vestlusliin | 0,97 | 0,23 |
| 9005858 | Suhtlusliin | 0,00 | 1,27 |
| 9006000 | Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond | 1,63 | 0,23 |
| 9006002 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9006100 | Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond | 6,50 | 0,23 |
| 9006200 | Maarja küla toetusnumber | 6,50 | 0,23 |
| 9006225 | Maarja küla toetusnumber | 1,63 | 0,23 |
| 9006250 | Maarja küla toetusnumber | 32,50 | 0,23 |
| 9006300 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9006325 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9006350 | Annetus | 3,25 | 0,23 |
| 9006400 | Tartu Loomade Varjupaiga Seltsi annetustelefon | 6,50 | 0,23 |
| 9006425 | Tartu Loomade Varjupaiga Seltsi annetustelefon | 1,62 | 0,23 |
| 9006500 | Annetus | 3,25 | 0,23 |
| 9006540 | Annetus SA Unicef Eesti Fondile | 0,97 | 0,23 |
| 9006550 | Annetus MTÜ Heategevuskeskusele | 1,62 | 0,23 |
| 9006560 | Annetus MTÜ Heategevuskeskusele | 6,50 | 0,23 |
| 9006570 | Annetus MTÜ Kasside Turvakodule | 3,25 | 0,23 |
| 9006580 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9006590 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9006666 | Vestlustelefom | 0,00 | 1,12 |
| 9006680 | Annetus | 6,39 | 0,23 |
| 9006690 | Annetus | 3,20 | 0,23 |
| 9006700 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9006725 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9006800 | Annetus | 3,20 | 0,23 |
| 9006825 | Annetus | 3,25 | 0,23 |
| 9006900 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9006925 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9006950 | Annetus | 9,75 | 0,23 |
| 9006969 | Vestlusliin | 0,00 | 1,09 |
| 9007200 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9007225 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9007300 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9007350 | Annetus | 3,25 | 0,23 |
| 9007705 | Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuskampaania | 3,25 | 0,23 |
| 9007710 | Annetuskampaania | 6,50 | 0,00 |
| 9007715 | Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuskampaania | 32,50 | 0,23 |
| 9007723 | Spordiklubi Dnipro annetusnumber | 6,39 | 0,23 |
| 9007750 | hääletus | 0,33 | 0,00 |
| 9007751 | hääletustelefon | 0,33 | 0,00 |
| 9007760 | TV 3 hääletused | 0,32 | 0,00 |
| 9007761 | TV 3 hääletused | 0,32 | 0,00 |
| 9007771 | Hääletus | 0,13 | 0,00 |
| 9007772 | hääletus | 0,49 | 0,00 |
| 9007773 | Hääletus | 0,13 | 0,00 |
| 9007775 | Indata ja partnerite teenus | 6,39 | 0,23 |
| 9007777 | Annetus | 2,27 | 0,23 |
| 9007781 | TV hääletus | 0,65 | 0,23 |
| 9007782 | TV hääletus | 0,65 | 0,23 |
| 9007783 | TV hääletus | 0,65 | 0,23 |
| 9007784 | TV hääletus | 0,65 | 0,23 |
| 9007820 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9007825 | Annetus | 6,50 | 0,23 |
| 9007830 | Annetus | 32,50 | 0,23 |
| 9007880 | Annetus | 0,65 | 0,23 |
| 9007885 | Annetus | 1,63 | 0,23 |
| 9008585 | Ennustustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9008600 | IT helpdesk | 0,00 | 0,73 |
| 9008800 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9008822 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9008855 | Vestlustelefon | 0,00 | 1,12 |
| 9008888 | Vestlustelefon | 0,00 | 0,99 |
| 9009090 | Juriidiline nõustamine | 12,78 | 0,23 |
| 9009911 | Numbriinfo teenused | 1,60 | 0,23 |
| 9009922 | Numbriinfo teenused | 3,20 | 0,23 |
| 9009933 | Numbriinfo teenused | 6,39 | 0,23 |
| 9009944 | Numbriinfo teenused | 9,59 | 0,23 |
Eritasulisele numbrile helistamise 10 algussekundit on hinnaga 3,56 kr/min ning sellele lisandub alates 11-st kõnesekundist teenuse hind.
*Algussekundite hind ei kehti numbritele, mis on märgistatud tärniga.
**Kahe tärniga on märgistatud käibemaksuvabad annetusnumbrid.