Esileht > Eraklient > Hinnad > Mobiilikõned ja sõnumid > Helistamine välismaale Mobiiltelefoniga
Teenus võimaldab Elisa klientidel helistada Eestist välisriigi mobiilidele või tavatelefonidele.

Kui soovid mobiiliga helistada Eestist välisriigi mobiilidele või tavatelefonidele pead tellimaVäliskõnede teenuse. Väliskõnede tellimine on tasuta ja teenusel puudub kuumaks. Helistamine välismaale on maksustatud riigisiseste kõnede hinnakirjast erinevalt.
| Toiming | Hind |
|---|---|
| Liitumine | 0.- |
| Kuutasu | 0.- |
| Riik | Hind |
|---|---|
| Aafrika riigid | 25,95 |
| Ameerika (va USA ja Kanada) | 22,90 |
| Armeenia | 9,40 |
| Aserbaidzaan | 9,40 |
| Austraalia | 14,75 |
| Belgia | 7,10 |
| Bulgaaria | 8,65 |
| Gruusia | 9,40 |
| Gröönimaa | 12,75 |
| Hiina | 20,85 |
| Hispaania | 7,10 |
| Holland | 7,35 |
| Hongkong | 20,85 |
| Iirimaa | 8,55 |
| Iisrael | 18,40 |
| Island | 8,65 |
| Itaalia mobiilivõrku | 7,80 |
| Itaalia | 6,90 |
| Jaapan | 22,90 |
| Kanada | 7,75 |
| Kasahstan, Kõrgõzhtan | 9,40 |
| Leedu mobiilivõrku | 7,15 |
| Leedu | 6,90 |
| Luxembourg | 7,10 |
| Lähis-Ida (sh AÜE) | 22,90 |
| Läti mobiilivõrku | 8,20 |
| Läti | 6,90 |
| Moldova | 9,40 |
| Norra mobiilivõrku | 5,90 |
| Norra | 5,75 |
| Okeaania riigid | 25,95 |
| Poola | 9,55 |
| Prantsusmaa | 7,10 |
| Rootsi mobiilivõrku | 6,55 |
| Rootsi | 5,50 |
| Saksamaa mobiilivõrku | 9,80 |
| Saksamaa | 6,55 |
| Satelliitsidevõrk Globalstar | 40,60 |
| Satelliitsidevõrk Iriidium 8816/8817 | 98,55 |
| Satelliitsidevõrk Thuraya | 35,10 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat A | 111,05 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Aero. B. M | 98,55 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Mini M | 84,00 |
| Singapur | 22,90 |
| Soome mobiilivõrk | 5,90 |
| Soome | 5,40 |
| Suurbritannia mobiilivõrk | 7,85 |
| Suurbritannia | 6,90 |
| Taani | 6,05 |
| Tadzhikistan. Turkmeenia | 9,40 |
| Türgi | 9,40 |
| Ukraina | 9,55 |
| USA | 7,75 |
| Usbekistan | 9,40 |
| Uus-Meremaa | 20,30 |
| Valgevene | 9,55 |
| Venemaa mobiilivõrk | 9,55 |
| Venemaa | 8,05 |
| Teised Euroopa riigid | 9,40 |
| Teised Aasia riigid | 25,95 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Riik | Hind, Euro |
|---|---|
| Aafrika riigid | 1,66 |
| Ameerika (va USA ja Kanada) | 1,46 |
| Armeenia | 0,60 |
| Aserbaidzaan | 0,60 |
| Austraalia | 0,94 |
| Belgia | 0,45 |
| Bulgaaria | 0,55 |
| Gruusia | 0,60 |
| Gröönimaa | 0,81 |
| Hiina | 1,33 |
| Hispaania | 0,45 |
| Holland | 0,47 |
| Hongkong | 1,33 |
| Iirimaa | 0,55 |
| Iisrael | 1,18 |
| Island | 0,55 |
| Itaalia mobiilivõrku | 0,50 |
| Itaalia | 0,44 |
| Jaapan | 1,46 |
| Kanada | 0,50 |
| Kasahstan, Kõrgõzhtan | 0,60 |
| Leedu mobiilivõrku | 0,46 |
| Leedu | 0,44 |
| Luxembourg | 0,45 |
| Lähis-Ida (sh AÜE) | 1,46 |
| Läti mobiilivõrku | 0,52 |
| Läti | 0,44 |
| Moldova | 0,60 |
| Norra mobiilivõrku | 0,38 |
| Norra | 0,37 |
| Okeaania riigid | 1,66 |
| Poola | 0,61 |
| Prantsusmaa | 0,45 |
| Rootsi mobiilivõrku | 0,42 |
| Rootsi | 0,35 |
| Saksamaa mobiilivõrku | 0,63 |
| Saksamaa | 0,42 |
| Satelliitsidevõrk Globalstar | 2,59 |
| Satelliitsidevõrk Iriidium 8816/8817 | 6,30 |
| Satelliitsidevõrk Thuraya | 2,24 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat A | 7,10 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Aero. B. M | 6,30 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Mini M | 5,37 |
| Singapur | 1,46 |
| Soome mobiilivõrk | 0,38 |
| Soome | 0,35 |
| Suurbritannia mobiilivõrk | 0,50 |
| Suurbritannia | 0,44 |
| Taani | 0,39 |
| Tadzhikistan. Turkmeenia | 0,60 |
| Türgi | 0,60 |
| Ukraina | 0,61 |
| USA | 0,50 |
| Usbekistan | 0,60 |
| Uus-Meremaa | 1,30 |
| Valgevene | 0,61 |
| Venemaa mobiilivõrk | 0,61 |
| Venemaa | 0,51 |
| Teised Euroopa riigid | 0,60 |
| Teised Aasia riigid | 1,66 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu