Esileht > Eraklient > Hinnad > Mobiilikõned ja sõnumid > Helistamine välismaale Mobiiltelefoniga

Kui soovid mobiiliga helistada Eestist välisriigi mobiilidele või tavatelefonidele pead tellimaVäliskõnede teenuse. Väliskõnede tellimine on tasuta ja teenusel puudub kuumaks. Helistamine välismaale on maksustatud riigisiseste kõnede hinnakirjast erinevalt.
| Toiming | Hind |
|---|---|
| Liitumine | 0.- |
| Kuutasu | 0.- |
| Riik | Hind | Hind alates 01.08.2009 |
|---|---|---|
| Aafrika riigid | 25.93 | 25.95 |
| Ameerika (va USA ja Kanada) | 22.88 | 22.90 |
| Armeenia | 9.36 | 9.40 |
| Aserbaidzaan | 9.36 | 9.40 |
| Austraalia | 14.75 | 14.75 |
| Belgia | 7.07 | 7.10 |
| Bulgaaria | 8.64 | 8.65 |
| Gruusia | 9.36 | 9.40 |
| Gröönimaa | 12.71 | 12.75 |
| Hiina | 20.85 | 20.85 |
| Hispaania | 7.07 | 7.10 |
| Holland | 7.32 | 7.35 |
| Hongkong | 20.85 | 20.85 |
| Iirimaa | 8.54 | 8.55 |
| Iisrael | 18.36 | 18.40 |
| Island | 8.64 | 8.65 |
| Itaalia mobiilivõrku | 7.78 | 7.80 |
| Itaalia | 6.86 | 6.90 |
| Jaapan | 22.88 | 22.90 |
| Kanada | 7.73 | 7.75 |
| Kasahstan, Kõrgõzhtan | 9.36 | 9.40 |
| Leedu mobiilivõrku | 7.12 | 7.15 |
| Leedu | 6.86 | 6.90 |
| Luxembourg | 7.07 | 7.10 |
| Lähis-Ida (sh AÜE) | 22.88 | 22.90 |
| Läti mobiilivõrku | 8.19 | 8.20 |
| Läti | 6.86 | 6.90 |
| Moldova | 9.36 | 9.40 |
| Norra mobiilivõrku | 5.90 | 5.90 |
| Norra | 5.75 | 5.75 |
| Okeaania riigid | 25.93 | 25.95 |
| Poola | 9.51 | 9.55 |
| Prantsusmaa | 7.07 | 7.10 |
| Rootsi mobiilivõrku | 6.51 | 6.55 |
| Rootsi | 5.49 | 5.50 |
| Saksamaa mobiilivõrku | 9.76 | 9.80 |
| Saksamaa | 6.51 | 6.55 |
| Satelliitsidevõrk Globalstar | 40.58 | 40.60 |
| Satelliitsidevõrk Iriidium 8816/8817 | 98.54 | 98.55 |
| Satelliitsidevõrk Thuraya | 35.08 | 35.10 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat A | 111.05 | 111.05 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Aero. B. M | 98.54 | 98.55 |
| Satelliitsidevõrk Inmarsat Mini M | 84.00 | 84.00 |
| Singapur | 22.88 | 22.90 |
| Soome mobiilivõrk | 5.90 | 5.90 |
| Soome | 5.39 | 5.40 |
| Suurbritannia mobiilivõrk | 7.83 | 7.85 |
| Suurbritannia | 6.86 | 6.90 |
| Taani | 6.05 | 6.05 |
| Tadzhikistan. Turkmeenia | 9.36 | 9.40 |
| Türgi | 9.36 | 9.40 |
| Ukraina | 9.51 | 9.55 |
| USA | 7.73 | 7.75 |
| Usbekistan | 9.36 | 9.40 |
| Uus-Meremaa | 20.29 | 20.30 |
| Valgevene | 9.51 | 9.55 |
| Venemaa mobiilivõrk | 9.51 | 9.55 |
| Venemaa | 8.03 | 8.05 |
| Teised Euroopa riigid | 9.36 | 9.40 |
| Teised Aasia riigid | 25.93 | 25.95 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu