Esileht > Eraklient > Hinnad > Mobiilikõned ja sõnumid > Helistamine välismaale Kodutelefoniga

Prindi

Saada sõbrale

Hinnad

Liitudes Elisa telefoniteenusega kaasneb automaatselt võimalus kasutada välismaale helistamise võimalust. Sinu tavatelefon helistab automaatselt soodsama Elisa tariifiga, kui valid välismaale helistamisel numbri ette eelvaliku koodi 100.

Elisa 100 väliskõned

Riik (tavatelefoni võrk) KAT, kr Sõbrahind (Kr/min) alates 01.08.2009 Tavahind (Kr/min) alates 01.08.2009
Alaska 0,48 2,05 3,00
Albaania 0,48 6,10 7,90
Ameerika ühendriigid 0,48 2,05 3,00
Andorra 0,48 6,10 7,90
Armeenia 0,48 6,10 7,90
Aserbaid?aan 0,48 6,10 7,90
Austraalia 0,48 10,20 12,15
Austria 0,48 5,10 6,40
Austria mobiil 0,48 5,10 7,60
Belgia 0,48 3,05 4,00
Belgia mobiil 0,48 3,55 4,60
Bosnia ja Hertsegoviina 0,48 6,10 7,90
Bulgaaria 0,48 6,10 7,90
Faroe saared 0,48 6,10 7,90
Gibraltar 0,48 6,10 7,90
Gruusia 0,48 6,10 7,90
Gröönimaa 0,48 6,10 7,90
Havai 0,48 2,05 3,00
Hiina Rahvavabariik 0,48 13,90 17,30
Hispaania 0,48 4,10 5,50
Hispaania mobiil 0,48 5,10 6,45
Hongkong 0,48 13,90 17,30
Horvaatia 0,48 6,10 7,90
Iirimaa 0,48 3,05 4,65
Iirimaa mobiil 0,48 4,10 5,15
Iisrael 0,48 10,20 12,15
Inmarsat 0,48 106,80 106,80
Island 0,48 5,10 7,90
Itaalia 0,48 3,60 4,55
Itaalia mobiil 0,48 3,60 5,35
Jaapan 0,48 13,90 18,90
Jugoslaavia 0,48 5,10 6,65
Kanada 0,48 2,05 3,00
Kasahstan 0,48 5,10 6,65
Kreeka 0,48 6,10 8,70
Kreeka mobiil 0,48 6,10 8,70
Kõrgõzstan 0,48 6,10 8,65
Küpros 0,48 4,10 6,10
Leedu 0,48 2,05 4,05
Leedu mobiil 0,48 3,60 4,35
Liechtenstein 0,48 6,10 7,90
Luxembourg 0,48 3,60 4,65
Luxembourg mobiil 0,48 3,60 5,95
Lõuna-Aafrika Vabariik 0,48 13,90 17,30
Läti 0,48 3,05 3,85
Läti mobiil 0,48 3,05 4,05
Madalmaad (Holland) 0,48 2,55 3,40
Madalmaad (Holland) mobiil 0,48 3,60 4,30
Makedoonia 0,48 6,10 7,90
Malta 0,48 6,10 7,90
Moldova 0,48 4,10 6,00
Monaco 0,48 5,10 7,90
Norra 0,48 1,05 1,50
Norra mobiil 0,48 3,05 3,15
Poola 0,48 5,10 6,60
Poola mobiil 0,48 5,10 7,60
Portugal 0,48 5,10 7,35
Portugal mobiil 0,48 7,15 7,35
Prantsusmaa 0,48 4,10 5,35
Prantsusmaa mobiil 0,48 4,10 5,85
Rootsi 0,48 1,05 1,50
Rootsi mobiil 0,48 2,05 3,00
Rumeenia 0,48 6,10 7,90
Saksamaa 0,48 2,05 2,95
Saksamaa mobiil 0,48 3,60 4,10
San Marino 0,48 5,10 6,65
Singapur 0,48 13,90 17,30
Slovakkia 0,48 6,10 7,90
Sloveenia 0,48 6,10 7,90
Soome 0,48 1,05 1,50
Soome mobiil 0,48 2,05 2,45
Suurbritannia 0,48 2,05 2,80
Suurbritannia mobiil 0,48 4,10 4,30
?veits 0,48 4,10 5,35
?veits mobiil 0,48 5,10 5,50
Taani 0,48 1,05 1,50
Taani mobiil 0,48 2,55 3,05
Tad?ikistan 0,48 6,10 8,65
Tai 0,48 13,90 17,30
T?ehhi Vabariik 0,48 5,10 6,90
Turkmeenia 0,48 6,10 8,65
Türgi 0,48 6,10 8,45
Ukraina 0,48 4,10 5,05
Ungari 0,48 5,10 6,60
Ungari mobiil 0,48 5,10 6,70
Usbekistan 0,48 6,10 8,65
Uus-Meremaa 0,48 7,15 12,15
Valgevene 0,48 4,10 6,00
Vatikan 0,48 6,10 7,90
Venemaa: eravõrgud 0,48 3,05 4,05
Venemaa: Moskva, Peterburg 0,48 2,05 2,90
Venemaa: ülejäänud Venemaa 0,48 3,05 4,05
Teised riigid 0,48 17,90 22,40

Väliskõnedele kehtib kõnealustustasu 0,48 krooni. Kõnetasu arvestus algab kõnele vastamise hetkest. Kõne kestvust arvestatakse 1-sekundi täpsusega.