Esileht > Eraklient > Hinnad > Mobiilikõned ja sõnumid > Helistamine välismaale Kodutelefoniga

Prindi

Saada sõbrale

Hinnad

Liitudes Elisa telefoniteenusega kaasneb automaatselt võimalus kasutada välismaale helistamise võimalust. Sinu tavatelefon helistab automaatselt soodsama Elisa tariifiga, kui valid välismaale helistamisel numbri ette eelvaliku koodi 100.

Elisa 100 väliskõned

Riik (tavatelefoni võrk) Sõbrahind (Kr/min) Tavahind (Kr/min) Sõbrahind (Kr/min) alates 01.08.2009 Tavahind (Kr/min) alates 01.08.2009
Alaska 2.03 3.00 2.05 3.00
Albaania 6.10 7.88 6.10 7.90
Ameerika ühendriigid 2.03 3.00 2.05 3.00
Andorra 6.10 7.88 6.10 7.90
Armeenia 6.10 7.88 6.10 7.90
Aserbaidžaan 6.10 7.88 6.10 7.90
Austraalia 10.17 12.15 10.20 12.15
Austria 5.08 6.36 5.10 6.40
Austria mobiil 5.08 7.58 5.10 7.60
Belgia 3.05 3.97 3.05 4.00
Belgia mobiil 3.56 4.58 3.55 4.60
Bosnia ja Hertsegoviina 6.10 7.88 6.10 7.90
Bulgaaria 6.10 7.88 6.10 7.90
Faroe saared 6.10 7.88 6.10 7.90
Gibraltar 6.10 7.88 6.10 7.90
Gruusia 6.10 8.64 6.10 8.65
Gröönimaa 6.10 7.88 6.10 7.90
Havai 2.03 3.00 3.05 3.00
Hiina Rahvavabariik 13.88 17.29 13.90 17.30
Hispaania 4.07 5.49 4.10 5.50
Hispaania mobiil 5.08 6.41 5.10 6.45
Hongkong 13.88 17.29 13.90 17.30
Horvaatia 6.10 7.88 6.10 7.90
Iirimaa 3.05 4.63 3.05 4.65
Iirimaa mobiil 4.07 5.14 4.10 5.15
Iisrael 10.17 12.15 10.20 12.15
Inmarsat 106.78 106.78 106.80 106.80
Island 5.08 7.88 5.10 7.90
Itaalia 3.56 4.53 3.60 4.55
Itaalia mobiil 3.56 5.34 3.60 5.35
Jaapan 13.88 18.86 13.90 18.90
Jugoslaavia 5.08 6.61 5.10 6.65
Kanada 2.03 3.00 2.05 3.00
Kasahstan 5.08 6.61 5.10 6.65
Kreeka 6.10 8.69 6.10 8.70
Kreeka mobiil 6.10 8.69 6.10 8.70
Kõrgõzstan 6.10 8.64 6.10 8.65
Küpros 4.07 6.10 4.10 6.10
Leedu 3.05 4.02 3.05 4.05
Leedu mobiil 3.56 4.32 3.60 4.35
Liechtenstein 6.10 7.88 6.10 7.90
Luxembourg 3.56 4.63 3.60 4.65
Luxembourg mobiil 3.56 5.95 3.60 5.95
Lõuna-Aafrika Vabariik 13.88 17.29 13.90 17.30
Läti 3.05 3.81 3.05 3.85
Läti mobiil 3.05 4.02 3.05 4.05
Madalmaad (Holland) 2.54 3.36 2.55 3.40
Madalmaad (Holland) mobiil 3.56 4.27 3.60 4.30
Makedoonia 6.10 7.88 6.10 7.90
Malta 6.10 7.88 6.10 7.90
Moldova 4.07 6.00 4.10 6.00
Monaco 5.08 7.88 5.10 7.90
Norra 1.02 1.47 1.05 1.50
Norra mobiil 3.05 3.15 3.05 3.15
Poola 5.08 6.56 5.10 6.60
Poola mobiil 5.08 7.58 5.10 7.60
Portugal 5.08 7.32 5.10 7.35
Portugal mobiil 7.12 7.32 7.15 7.35
Prantsusmaa 4.07 5.34 4.10 5.35
Prantsusmaa mobiil 4.07 5.85 4.10 5.85
Rootsi 1.02 1.47 1.05 1.50
Rootsi mobiil 2.03 3.00 2.05 3.00
Rumeenia 6.10 7.88 6.10 7.90
Saksamaa 2.03 2.95 2.05 2.95
Saksamaa mobiil 3.56 4.07 3.60 4.10
San Marino 5.08 6.61 5.10 6.65
Singapur 13.88 17.29 13.90 17.30
Slovakkia 6.10 7.88 6.10 7.90
Sloveenia 6.10 7.88 6.10 7.90
Soome 1.02 1.47 1.05 1.50
Soome mobiil 2.03 2.44 2.05 2.45
Suurbritannia 2.03 2.80 2.05 2.80
Suurbritannia mobiil 4.07 4.27 4.10 4.30
Šveits 4.07 5.34 4.10 5.35
Šveits mobiil 5.08 5.49 5.10 5.50
Taani 1.02 1.47 1.05 1.50
Taani mobiil 2.54 3.05 2.55 3.05
Tadžikistan 6.10 8.64 6.10 8.65
Tai 13.88 17.29 13.90 17.30
Tšehhi Vabariik 5.08 6.56 5.10 6.60
Turkmeenia 6.10 8.64 6.10 8.65
Türgi 6.10 8.44 6.10 8.45
Ukraina 4.07 5.03 4.10 5.05
Ungari 5.08 6.56 5.10 6.60
Ungari mobiil 5.08 6.66 5.10 6.70
Usbekistan 6.10 8.64 6.10 8.65
Uus-Meremaa 7.12 12.15 7.15 12.15
Valgevene 4.07 6.00 4.10 6.00
Vatikan 6.10 7.88 6.10 7.90
Venemaa: eravõrgud 3.05 4.02 3.05 4.02
Venemaa: Moskva, Peterburg 2.03 2.90 2.05 2.90
Venemaa: ülejäänud Venemaa 3.05 4.02 3.05 4.05
Teised riigid 17.90 22.37 17.90 22.40

Väliskõnedele kehtib kõnealustustasu 0,48 krooni. Kõnetasu arvestus algab kõnele vastamise hetkest. Kõne kestvust arvestatakse 1-sekundi täpsusega.