Elisa 100 teenusega helistab Sinu tavatelefon automaatselt soodsama Elisa tariifiga, kui valid helistamisel numbri ette eelvaliku 100. Eelvaliku koodi saad kasutada nii kohalike- kui rahvusvaheliste kõnede võtmisel.
Elisa 100 telefoniteenuse kliendiks saamine on lihtne - Küsi personaalne pakkumine ja saadki oma olemasoleva tavatelefoniga helistada senisest veelgi soodsamalt. Elisa telefoniteenusel pole liitumis- ega kuumaksu, tasuda tuleb vaid kasutatud kõneminutite eest.
Elisa telefoniteenuse tellimise eelduseks on digitaalse telefoniliini olemasolu (Nt. Elioni) ja telefoninumber, mis Elisa telefoniteenuse kasutamisel jääb loomulikult endiseks.
Pärast lepingu sõlmimist helistab Sinu tavatelefon automaatselt soodsama Elisa tariifiga, kui valid helistamisel numbri ette eelvaliku 100. Eelvaliku koodi saad kasutada nii kohalike- kui rahvusvaheliste kõnede võtmisel.
Kõige mugavam on Elisa telefoniteenust kasutada nii, et seadistad oma firma telefoni püsivalt kasutama Elisa eelvalikut. Selleks tuleb vaid korra valida telefoniklaviatuurilt spetsiaalne teenusekood ja edaspidi liiguvad kõned sihtpunkti alati läbi Elisa võrgu.
Seadistus on võimalik teha toonvalmimisega telefoniaparaadiga (reeglina on toonvalimisega kõik klahvidega telefonid).
Liitudes Elisa 100 telefoniteenusega kaasneb automaatselt võimalus kasutada välismaale helistamise võimalust. Väliskõnede teenus on kuumaksuta. Sinu tavatelefon helistab automaatselt soodsama Elisa tariifiga, kui valid välismaale helistamisel numbri ette eelvaliku koodi 100.
| Riik (tavatelefoni võrk) | KAT, kr | Sõbrahind (Kr/min) alates 01.08.2009 | Tavahind (Kr/min) alates 01.08.2009 |
|---|---|---|---|
| Alaska | 0,48 | 2,05 | 3,00 |
| Albaania | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Ameerika ühendriigid | 0,48 | 2,05 | 3,00 |
| Andorra | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Armeenia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Aserbaid?aan | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Austraalia | 0,48 | 10,20 | 12,15 |
| Austria | 0,48 | 5,10 | 6,40 |
| Austria mobiil | 0,48 | 5,10 | 7,60 |
| Belgia | 0,48 | 3,05 | 4,00 |
| Belgia mobiil | 0,48 | 3,55 | 4,60 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Bulgaaria | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Faroe saared | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Gibraltar | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Gruusia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Gröönimaa | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Havai | 0,48 | 2,05 | 3,00 |
| Hiina Rahvavabariik | 0,48 | 13,90 | 17,30 |
| Hispaania | 0,48 | 4,10 | 5,50 |
| Hispaania mobiil | 0,48 | 5,10 | 6,45 |
| Hongkong | 0,48 | 13,90 | 17,30 |
| Horvaatia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Iirimaa | 0,48 | 3,05 | 4,65 |
| Iirimaa mobiil | 0,48 | 4,10 | 5,15 |
| Iisrael | 0,48 | 10,20 | 12,15 |
| Inmarsat | 0,48 | 106,80 | 106,80 |
| Island | 0,48 | 5,10 | 7,90 |
| Itaalia | 0,48 | 3,60 | 4,55 |
| Itaalia mobiil | 0,48 | 3,60 | 5,35 |
| Jaapan | 0,48 | 13,90 | 18,90 |
| Jugoslaavia | 0,48 | 5,10 | 6,65 |
| Kanada | 0,48 | 2,05 | 3,00 |
| Kasahstan | 0,48 | 5,10 | 6,65 |
| Kreeka | 0,48 | 6,10 | 8,70 |
| Kreeka mobiil | 0,48 | 6,10 | 8,70 |
| Kõrgõzstan | 0,48 | 6,10 | 8,65 |
| Küpros | 0,48 | 4,10 | 6,10 |
| Leedu | 0,48 | 2,05 | 4,05 |
| Leedu mobiil | 0,48 | 3,60 | 4,35 |
| Liechtenstein | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Luxembourg | 0,48 | 3,60 | 4,65 |
| Luxembourg mobiil | 0,48 | 3,60 | 5,95 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 0,48 | 13,90 | 17,30 |
| Läti | 0,48 | 3,05 | 3,85 |
| Läti mobiil | 0,48 | 3,05 | 4,05 |
| Madalmaad (Holland) | 0,48 | 2,55 | 3,40 |
| Madalmaad (Holland) mobiil | 0,48 | 3,60 | 4,30 |
| Makedoonia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Malta | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Moldova | 0,48 | 4,10 | 6,00 |
| Monaco | 0,48 | 5,10 | 7,90 |
| Norra | 0,48 | 1,05 | 1,50 |
| Norra mobiil | 0,48 | 3,05 | 3,15 |
| Poola | 0,48 | 5,10 | 6,60 |
| Poola mobiil | 0,48 | 5,10 | 7,60 |
| Portugal | 0,48 | 5,10 | 7,35 |
| Portugal mobiil | 0,48 | 7,15 | 7,35 |
| Prantsusmaa | 0,48 | 4,10 | 5,35 |
| Prantsusmaa mobiil | 0,48 | 4,10 | 5,85 |
| Rootsi | 0,48 | 1,05 | 1,50 |
| Rootsi mobiil | 0,48 | 2,05 | 3,00 |
| Rumeenia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Saksamaa | 0,48 | 2,05 | 2,95 |
| Saksamaa mobiil | 0,48 | 3,60 | 4,10 |
| San Marino | 0,48 | 5,10 | 6,65 |
| Singapur | 0,48 | 13,90 | 17,30 |
| Slovakkia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Sloveenia | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Soome | 0,48 | 1,05 | 1,50 |
| Soome mobiil | 0,48 | 2,05 | 2,45 |
| Suurbritannia | 0,48 | 2,05 | 2,80 |
| Suurbritannia mobiil | 0,48 | 4,10 | 4,30 |
| ?veits | 0,48 | 4,10 | 5,35 |
| ?veits mobiil | 0,48 | 5,10 | 5,50 |
| Taani | 0,48 | 1,05 | 1,50 |
| Taani mobiil | 0,48 | 2,55 | 3,05 |
| Tad?ikistan | 0,48 | 6,10 | 8,65 |
| Tai | 0,48 | 13,90 | 17,30 |
| T?ehhi Vabariik | 0,48 | 5,10 | 6,90 |
| Turkmeenia | 0,48 | 6,10 | 8,65 |
| Türgi | 0,48 | 6,10 | 8,45 |
| Ukraina | 0,48 | 4,10 | 5,05 |
| Ungari | 0,48 | 5,10 | 6,60 |
| Ungari mobiil | 0,48 | 5,10 | 6,70 |
| Usbekistan | 0,48 | 6,10 | 8,65 |
| Uus-Meremaa | 0,48 | 7,15 | 12,15 |
| Valgevene | 0,48 | 4,10 | 6,00 |
| Vatikan | 0,48 | 6,10 | 7,90 |
| Venemaa: eravõrgud | 0,48 | 3,05 | 4,05 |
| Venemaa: Moskva, Peterburg | 0,48 | 2,05 | 2,90 |
| Venemaa: ülejäänud Venemaa | 0,48 | 3,05 | 4,05 |
| Teised riigid | 0,48 | 17,90 | 22,40 |
Väliskõnedele kehtib kõnealustustasu 0,48 krooni. Kõnetasu arvestus algab kõnele vastamise hetkest. Kõne kestvust arvestatakse 1-sekundi täpsusega.
| Riik (tavatelefoni võrk) | KAT,euro | Sõbrahind (Euro/min) | Tavahind (Euro/min) |
|---|---|---|---|
| Alaska | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Albaania | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Ameerika ühendriigid | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Andorra | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Armeenia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Aserbaid?aan | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Austraalia | 0,03 | 0,65 | 0,78 |
| Austria | 0,03 | 0,33 | 0,41 |
| Austria mobiil | 0,03 | 0,33 | 0,49 |
| Belgia | 0,03 | 0,19 | 0,26 |
| Belgia mobiil | 0,03 | 0,23 | 0,29 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Bulgaaria | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Faroe saared | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Gibraltar | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Gruusia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Gröönimaa | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Havai | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Hiina Rahvavabariik | 0,03 | 0,89 | 1,11 |
| Hispaania | 0,03 | 0,26 | 0,35 |
| Hispaania mobiil | 0,03 | 0,33 | 0,41 |
| Hongkong | 0,03 | 0,89 | 1,11 |
| Horvaatia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Iirimaa | 0,03 | 0,19 | 0,30 |
| Iirimaa mobiil | 0,03 | 0,26 | 0,33 |
| Iisrael | 0,03 | 0,65 | 0,78 |
| Inmarsat | 0,03 | 6,83 | 6,83 |
| Island | 0,03 | 0,33 | 0,50 |
| Itaalia | 0,03 | 0,23 | 0,29 |
| Itaalia mobiil | 0,03 | 0,23 | 0,34 |
| Jaapan | 0,03 | 0,89 | 1,21 |
| Jugoslaavia | 0,03 | 0,33 | 0,43 |
| Kanada | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Kasahstan | 0,03 | 0,33 | 0,43 |
| Kreeka | 0,03 | 0,39 | 0,56 |
| Kreeka mobiil | 0,03 | 0,39 | 0,56 |
| Kõrgõzstan | 0,03 | 0,39 | 0,55 |
| Küpros | 0,03 | 0,26 | 0,39 |
| Leedu | 0,03 | 0,13 | 0,26 |
| Leedu mobiil | 0,03 | 0,23 | 0,28 |
| Liechtenstein | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Luxembourg | 0,03 | 0,23 | 0,30 |
| Luxembourg mobiil | 0,03 | 0,23 | 0,38 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 0,03 | 0,89 | 1,11 |
| Läti | 0,03 | 0,19 | 0,25 |
| Läti mobiil | 0,03 | 0,19 | 0,26 |
| Madalmaad (Holland) | 0,03 | 0,16 | 0,22 |
| Madalmaad (Holland) mobiil | 0,03 | 0,23 | 0,27 |
| Makedoonia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Malta | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Moldova | 0,03 | 0,26 | 0,38 |
| Monaco | 0,03 | 0,33 | 0,50 |
| Norra | 0,03 | 0,07 | 0,10 |
| Norra mobiil | 0,03 | 0,19 | 0,20 |
| Poola | 0,03 | 0,33 | 0,42 |
| Poola mobiil | 0,03 | 0,33 | 0,49 |
| Portugal | 0,03 | 0,33 | 0,47 |
| Portugal mobiil | 0,03 | 0,46 | 0,47 |
| Prantsusmaa | 0,03 | 0,26 | 0,34 |
| Prantsusmaa mobiil | 0,03 | 0,26 | 0,37 |
| Rootsi | 0,03 | 0,07 | 0,10 |
| Rootsi mobiil | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Rumeenia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Saksamaa | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Saksamaa mobiil | 0,03 | 0,23 | 0,26 |
| San Marino | 0,03 | 0,33 | 0,43 |
| Singapur | 0,03 | 0,89 | 1,11 |
| Slovakkia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Sloveenia | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Soome | 0,03 | 0,07 | 0,10 |
| Soome mobiil | 0,03 | 0,13 | 0,16 |
| Suurbritannia | 0,03 | 0,13 | 0,18 |
| Suurbritannia mobiil | 0,03 | 0,26 | 0,27 |
| ?veits | 0,03 | 0,26 | 0,34 |
| ?veits mobiil | 0,03 | 0,33 | 0,35 |
| Taani | 0,03 | 0,07 | 0,10 |
| Taani mobiil | 0,03 | 0,16 | 0,19 |
| Tad?ikistan | 0,03 | 0,39 | 0,55 |
| Tai | 0,03 | 0,89 | 1,11 |
| T?ehhi Vabariik | 0,03 | 0,33 | 0,44 |
| Turkmeenia | 0,03 | 0,39 | 0,55 |
| Türgi | 0,03 | 0,39 | 0,54 |
| Ukraina | 0,03 | 0,26 | 0,32 |
| Ungari | 0,03 | 0,33 | 0,42 |
| Ungari mobiil | 0,03 | 0,33 | 0,43 |
| Usbekistan | 0,03 | 0,39 | 0,55 |
| Uus-Meremaa | 0,03 | 0,46 | 0,78 |
| Valgevene | 0,03 | 0,26 | 0,38 |
| Vatikan | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| Venemaa: eravõrgud | 0,03 | 0,19 | 0,26 |
| Venemaa: Moskva, Peterburg | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| Venemaa: ülejäänud Venemaa | 0,03 | 0,19 | 0,26 |
| Teised riigid | 0,03 | 1,14 | 1,43 |
Väliskõnedele kehtib kõnealustustasu 0,03 eurot. Kõnetasu arvestus algab kõnele vastamise hetkest. Kõne kestvust arvestatakse 1-sekundi täpsusega.
Kõnepaketid
MiNT
Liitumine
Tugiinfo
Firmast
© Elisa. Erakliendi teenindus: info@elisa.ee või 6 600 600 24h | Ärikliendi teenindus:ariklient@elisa.ee või 6600 620 E-R 08.30-17.00 | Tagasiside | Sisukaart | Töö Elisas
