Elisa Oneline teenus sobib kasutamiseks väiksematele ettevõtetele, kus on kasutusel 2 - 4 tavatelefoni ja töötajad vajavad kiiret ja turvalist internetiühendust.
Oneline teenus põhineb Voice-over-DSL tehnoloogial, mis tähendab kliendile seda et nii kõneliiklus kui andmeside liiguvad ühte kaablit mööda.
| Maksumus | |
|---|---|
| Elisa Oneline 4 in One | |
| Liitumine | 652.54 |
| Kuutasu | 652.54 |
| Lisateenused | |
| Väljuvate kõnede eristus arvega | 21.20 |
| Tasuta sisekõned erinevate kontorite vahel, kuutasu iga telefoninumbri kohta | 100.00 |
| Maksumus | |
|---|---|
| Elisa Oneline 4 in One | |
| Liitumine | 41.70 |
| Kuutasu | 41.70 |
| Lisateenused | |
| Väljuvate kõnede eristus arvega | 1.35 |
| Tasuta sisekõned erinevate kontorite vahel, kuutasu iga telefoninumbri kohta | 6.39 |
| Eesti sisene telefonivõrk, minutitasu | Kr/min |
|---|---|
| Päeval | 0.20 |
| Soodusajal | 0.17 |
| Öösel | 0.11 |
| Eesti sisene mobiilvõrk, minutitasu | |
| Elisa | 2.08 |
| Tele2 | 2.45 |
| EMT | 2.45 |
| Eesti sisene telefonivõrk, minutitasu | Kr/min |
|---|---|
| Päeval | 0.01 |
| Soodusajal | 0.01 |
| Öösel | 0.01 |
| Eesti sisene mobiilvõrk, minutitasu | |
| Elisa | 0.13 |
| Tele2 | 0.16 |
| EMT | 0.16 |
| KAT | Hind km-ta | Hind km-ga | |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Alaska | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Albaania | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Albaania mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Alzheeria | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Ameerika Samoa | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Ameerika Ühendriigid | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Andorra | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Andorra mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Angola | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Anguilla | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Antarktika | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Antigua ja Barbuda | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Araabia Ühendemiraadid | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Argentiina | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Armeenia | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Aruba | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Ascensioni saar | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Aserbaidzhaan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Austraalia | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Austraalia mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Austria | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Austria mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Bahama | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Bahrein | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Bangladesh | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Barbados | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Belgia | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Belgia mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Belize | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Benin | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Bermuda | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Bhutan | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Boliivia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Bosnia ja Hertsegoviina mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Botswana | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Brasiilia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Briti Neitsisaared | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Brunei | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Bulgaaria | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Bulgaaria Mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Burkina Faso | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Burundi | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Cooki saared | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Costa Rica | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Diego Garcia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Djibouti | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Dominica | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Dominikaani Vabariik | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Ecuador | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Egiptus | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Ekvatoriaal-Guinea | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| El Salvador | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Elevandiluurannik | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Eritrea | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Etioopia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Falklandi saared | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Fidþi | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Filipiinid | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Fääri saared | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Gabon | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Gambia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Ghana | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Gibraltar | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Grenada | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Gruusia | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Gröönimaa | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Guadeloupe | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Guam | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Guatemala | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Guinea | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Guinea-Bissau | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Guyana | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Haiti | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Hawaii | 0,31 | 2,25 | 2,70 |
| Hiina Rahvavabariik | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Hispaania | 0,31 | 1,65 | 1,98 |
| Hispaania mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Holland | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Holland mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Hollandi Antillid | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Honduras | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Hongkong | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Horvaatia | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Horvaatia mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Iirimaa | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Iirimaa mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Iisrael | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| India | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Indoneesia | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Inmarsat A | 0,31 | 84,75 | 101,70 |
| Inmarsat B | 0,31 | 84,75 | 101,70 |
| Inmarsat M | 0,31 | 84,75 | 101,70 |
| Iraak | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Iraan | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Island | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Island mobiil | 0,31 | 2,50 | 3,00 |
| Israel mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Itaalia | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Itaalia mobiil | 0,31 | 3,80 | 4,56 |
| Jaapan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Jaapani mobiil | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Jamaica | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Jeemen | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Jordaania | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kaimanisaared | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kambodzha | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Kamerun | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kanada | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Kap Verde | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kasahstan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Katar | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Keenia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kiribati | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kolumbia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Komoorid | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| kongo | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kookossaared | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kreeka | 0,31 | 2,90 | 3,48 |
| Kreeka mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Kuuba | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kuveit | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Kõrgõstan | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Küpros | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Küpros mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Laos | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Leedu | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Leedu mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Lesotho | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Libeeria | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Liechtenstein | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Liechtenstein mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Liibanon | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Liibüa | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Luksemburg | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Luksemburg mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Lõuna-Korea | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Läti | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Läti mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Macau | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Madagaskar | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Makedoonia | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Makedoonia mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Malaisia | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Malawi | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Malediivid | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Mali | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Malta | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Mariaanid | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Maroko | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Marshalli saared | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Martinique | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Mauritaania | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Mauritius | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Mayotte | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Mehhiko | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Mikroneesia | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Moldova | 0,31 | 2,50 | 3,00 |
| Moldova mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Monaco | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Monaco mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Mongoolia | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Montenegro | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Montenegro mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Montserrat | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Mosambiik | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Myanmar | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Namiibia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Nauru | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Nepal | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Nicaragua | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Nigeeria | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Niger | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Niue | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Norfolk & Jõulusaared | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Norra | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Norra mobiil | 0,31 | 2,50 | 3,00 |
| Omaan | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Paapua Uus-Guinea | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Pakistan | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Palau | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Panama | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Paraguay | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Peruu | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Poola | 0,31 | 2,90 | 3,48 |
| Poola mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Portugal | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Portugal mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Prantsuse Guajaana | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Prantsuse Polüneesia | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Prantsusmaa | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Prantsusmaa mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Puerto Rico | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Põhja-Korea | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Reunion | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Rootsi | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Rootsi mobiil | 0,31 | 2,50 | 3,00 |
| Rumeenia | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Rumeenia mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Rwanda | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Saalomoni Saared | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Saint Helena | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Saint Kitts ja Nevis | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Saint Lucia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Saint-Pierre ja Miquelon | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Saksamaa | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Saksamaa mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Samoa | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| San Marino | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Sao Tome ja Principe | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Saudi Araabia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Seišellid | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Senegal | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Serbia | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Serbia mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Sierra Leone | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Singapur | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Slovakkia | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Slovakkia mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Sloveenia | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Sloveenia mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Somaalia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Soome | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Soome mobiil | 0,31 | 2,50 | 3,00 |
| Sri Lanka | 0,31 | 6,50 | 7,80 |
| Sudaan | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Suriname | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Suurbritannia | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Suurbritannia mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Svaasimaa | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Süüria | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Šveits | 0,31 | 1,25 | 1,50 |
| Šveits mobiil | 0,31 | 4,45 | 5,34 |
| Zimbabwe | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Taani | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Taani mobiil | 0,31 | 2,50 | 3,00 |
| Tadzhikistan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Tai | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Taiwan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Tansaania | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Thuraya Satellite | 0,31 | 38,14 | 45,77 |
| Togo | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Tonga | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Trinidad ja Tobago | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Tšaad | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Tšehhi Vabariik | 0,31 | 2,90 | 3,48 |
| Tšehhi Vabariik mobiil | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Tšiili | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Tuneesia | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Turks ja Caicos | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Tuvalu | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Türgi | 0,31 | 2,90 | 3,48 |
| Türgi mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Türkmenistan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Uganda | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Ukraina | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Ukraina mobiil | 0,31 | 3,50 | 4,20 |
| Ungari | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Ungari mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Uruguai | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| USA Neitsisaared | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Usbekistan | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Uus-Kaledoonia | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Uus-Meremaa | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Uus-Meremaa mobiil | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| Valgevene | 0,31 | 3,30 | 3,96 |
| Valgevene mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Wallis ja Futuna | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Vanuatu | 0,31 | 12,50 | 15,00 |
| Vatikan | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Vatikan mobiil | 0,31 | 4,20 | 5,04 |
| Venemaa | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Venemaa - Moskva | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Venemaa - Peterburi | 0,31 | 0,80 | 0,96 |
| Venemaa mobiil | 0,31 | 2,10 | 2,52 |
| Venetsueela | 0,31 | 11,00 | 13,20 |
| Vietnam | 0,31 | 5,00 | 6,00 |
| KAT | Hind km-ta | Hind km-ga | |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Alaska | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Albaania | 0,02 | 0,22 | 0,27 |
| Albaania mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Alzheeria | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Ameerika Samoa | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Ameerika Ühendriigid | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Andorra | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Andorra mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Angola | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Anguilla | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Antarktika | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Antigua ja Barbuda | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Araabia Ühendemiraadid | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Argentiina | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Armeenia | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Aruba | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Ascensioni saar | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Aserbaidzhaan | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Austraalia | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Austraalia mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Austria | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Austria mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Bahama | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Bahrein | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Bangladesh | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Barbados | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Belgia | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Belgia mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Belize | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Benin | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Bermuda | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Bhutan | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Boliivia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 0,02 | 0,22 | 0,27 |
| Bosnia ja Hertsegoviina mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Botswana | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Brasiilia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Briti Neitsisaared | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Brunei | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Bulgaaria | 0,02 | 0,22 | 0,27 |
| Bulgaaria Mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Burkina Faso | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Burundi | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Cooki saared | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Costa Rica | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Diego Garcia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Djibouti | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Dominica | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Dominikaani Vabariik | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Ecuador | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Egiptus | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Ekvatoriaal-Guinea | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| El Salvador | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Elevandiluurannik | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Eritrea | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Etioopia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Falklandi saared | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Fidþi | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Filipiinid | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Fääri saared | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Gabon | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Gambia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Ghana | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Gibraltar | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| Grenada | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Gruusia | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Gröönimaa | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Guadeloupe | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Guam | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Guatemala | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Guinea | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Guinea-Bissau | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Guyana | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Haiti | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Hawaii | 0,02 | 0,14 | 0,17 |
| Hiina Rahvavabariik | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Hispaania | 0,02 | 0,11 | 0,13 |
| Hispaania mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Holland | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Holland mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Hollandi Antillid | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Honduras | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Hongkong | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Horvaatia | 0,02 | 0,22 | 0,27 |
| Horvaatia mobiil | 0,02 | 0,27 | 0,32 |
| Iirimaa | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Iirimaa mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Iisrael | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| India | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Indoneesia | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Inmarsat A | 0,02 | 5,42 | 6,5 |
| Inmarsat B | 0,02 | 5,42 | 6,5 |
| Inmarsat M | 0,02 | 5,42 | 6,5 |
| Iraak | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Iraan | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Island | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| Island mobiil | 0,02 | 0,16 | 0,19 |
| Israel mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Itaalia | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| Itaalia mobiil | 0,02 | 0,24 | 0,29 |
| Jaapan | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Jaapani mobiil | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Jamaica | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Jeemen | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Jordaania | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kaimanisaared | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kambodzha | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Kamerun | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kanada | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Kap Verde | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kasahstan | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Katar | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Keenia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kiribati | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kolumbia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Komoorid | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| kongo | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kookossaared | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kreeka | 0,02 | 0,19 | 0,22 |
| Kreeka mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Kuuba | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kuveit | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Kõrgõstan | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Küpros | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| Küpros mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Laos | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Leedu | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Leedu mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Lesotho | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Libeeria | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Liechtenstein | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Liechtenstein mobiil | 0,02 | 0,27 | 0,32 |
| Liibanon | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Liibüa | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Luksemburg | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Luksemburg mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Lõuna-Korea | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Läti | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Läti mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Macau | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Madagaskar | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Makedoonia | 0,02 | 0,22 | 0,27 |
| Makedoonia mobiil | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Malaisia | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Malawi | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Malediivid | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Mali | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Malta | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| Mariaanid | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Maroko | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Marshalli saared | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Martinique | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Mauritaania | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Mauritius | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Mayotte | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Mehhiko | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Mikroneesia | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Moldova | 0,02 | 0,16 | 0,19 |
| Moldova mobiil | 0,02 | 0,27 | 0,32 |
| Monaco | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| Monaco mobiil | 0,02 | 0,27 | 0,32 |
| Mongoolia | 0,02 | 0,32 | 0,38 |
| Montenegro | 0,02 | 0,22 | 0,27 |
| Montenegro mobiil | 0,02 | 0,27 | 0,32 |
| Montserrat | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Mosambiik | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Myanmar | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Namiibia | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Nauru | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Nepal | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Nicaragua | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Nigeeria | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Niger | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Niue | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Norfolk & Jõulusaared | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Norra | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| Norra mobiil | 0,02 | 0,16 | 0,19 |
| Omaan | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Paapua Uus-Guinea | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Pakistan | 0,02 | 0,42 | 0,5 |
| Palau | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Panama | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Paraguay | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Peruu | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Poola | 0,02 | 0,19 | 0,22 |
| Poola mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Portugal | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Portugal mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
| Prantsuse Guajaana | 0,02 | 0,7 | 0,84 |
| Prantsuse Polüneesia | 0,02 | 0,8 | 0,96 |
| Prantsusmaa | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| Prantsusmaa mobiil | 0,02 | 0,21 | 0,25 |
