Esileht > Äriklient > Teenused > Kontoritelefon > Elisa IP Centrex
Elisa IP Centrex on kasulik kõnelahendusteenus ettevõttele, kelle jaoks on olulised nii telefonijaama kasutamisest tulenevad lisavõimalused kui ka soodne kõnehind, kuid kes ei soovi soetada ja üleval pidada enda vahendusjaama.
Elisa IP Centrex teenust kasutades võite olla kindlad, et Teie klient saab Teiega alati ühendust ning Teie jaoks ei lähe kaduma ükski kontakt.
Kuutasuliste teenuste eest arveldab Elisa tasu proportsionaalselt päevade arvuga arveldusperioodi jooksul, mil teenuse kasutamine oli võimaldatud.
| Pakett | Hinnad |
|---|---|
| Arvutitelefon | 40,00 |
| Arvutitelefon Pluss | 65,00 |
| Süsteemitelefon | 75,00 |
| Süsteemitelefon Pluss | 95,00 |
| Süsteemitelefon + Salvestus | 170,00 |
| Süsteemitelefon Pluss + Salvestus | 190,00 |
| SIP Trunk | 40,00 |
| SIP Trunk + Salvestus | 135,00 |
| Pakett | Hinnad |
|---|---|
| Arvutitelefon | 2,56 |
| Arvutitelefon Pluss | 4,15 |
| Süsteemitelefon | 4,79 |
| Süsteemitelefon Pluss | 6,07 |
| Süsteemitelefon + Salvestus | 10,86 |
| Süsteemitelefon Pluss + Salvestus | 12,14 |
| SIP Trunk | 2,56 |
| SIP Trunk + Salvestus | 8,63 |
| Teenus | Hinnad |
|---|---|
| Elisa Kõnekeskuse pakett | 420,00 * |
| Elisa IVR (automaatsekretär) | 420,00 ** |
| Elisa Faks | 170,00 |
* Elisa kõnekeskuse hinnas sisaldub Süsteemitelefon paketi kuutasu
** Elisa IVR hinnas sisaldub Süsteemitelefoni paketi ja Kõnekeskuse kuutasu
| Teenus | Hinnad |
|---|---|
| Elisa Kõnekeskuse pakett | 26,84 * |
| Elisa IVR (automaatsekretär) | 26,84** |
| Elisa Faks | 10,86 |
* Elisa kõnekeskuse hinnas sisaldub Süsteemitelefon paketi kuutasu
** Elisa IVR hinnas sisaldub Süsteemitelefoni paketi ja Kõnekeskuse kuutasu
| Kõnesuund | Minutihind |
|---|---|
| Kõnealustustasu | 0,20 |
| Kõneminut telefonivõrku | 0,22 |
| Kõneminut mobiilivõrku | 2,45 |
| Kõneminut taksofoni | 1,90 |
| Kõneminut mittegeograafiliistele telefoninumbritele | 4,75 |
| Kõneminut TOP Connect OÜ mobiilivõrku | 3,26 |
| Kõnesuund | Minutihind |
|---|---|
| Kõnealustustasu | 0,01 |
| Kõneminut telefonivõrku | 0,01 |
| Kõneminut mobiilivõrku | 0,16 |
| Kõneminut taksofoni | 0,12 |
| Kõneminut mittegeograafiliistele telefoninumbritele | 0,30 |
| Kõneminut TOP Connect OÜ mobiilivõrku | 0,21 |
| Seade | Väljaost | Rent |
|---|---|---|
| Thomson ST 2022 | 1335,00 | 78,00 |
| Thomson ST 2030 | 1600,00 | 85,00 |
| Thomson ST 2030 Key modul | 1350,00 | 80,00 |
| ATA adapter Linksys SPA2102 | 1100,00 | 75,00 |
Seadmeid on võimalik väljaosta või rentida.
| Seade | Väljaost | Rent |
|---|---|---|
| Thomson ST 2022 | 85,32 | 4,99 |
| Thomson ST 2030 | 102,26 | 5,43 |
| Thomson ST 2030 Key modul | 86,28 | 5,11 |
| ATA adapter Linksys SPA2102 | 70,30 | 4,79 |
Seadmeid on võimalik väljaosta või rentida.
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Numeratsiooni broneerimistasu ühe numbri kohta | 1,00 |
| Teenuse korduv konfigureerimine | 99,00* |
* teenuse esmane konfigureerimine on tasuta. Kõik järgnevad muudatused, mida teostab Elisa on tasulised.
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Numeratsiooni broneerimistasu ühe numbri kohta | 0,06 |
| Teenuse korduv konfigureerimine | 6,33* |
* teenuse esmane konfigureerimine on tasuta. Kõik järgnevad muudatused, mida teostab Elisa on tasulised.
Hinnad on numbripõhised ja ei sisalda käibemaksu.
Hinnapakkumise küsimiseks või lisainformatsiooni saamiseks kasutage ühte alljärgnevatest moodustest.
IP Centrexit saab kasutama hakata maksimaalselt kahe nädala jooksul peale liitumislepingu allkirjastamist. Elisa poolt renditud seadmed jäävad kogu kasutusajaks Elisa omandisse ning kuuluvad peale lepingu lõppemist Elisale tagastamisele vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.